Direkt zum Inhalt
Leer: Anzeige letzte 24h oder gewünschten Tag eingeben (z.B. 2026-08-19)
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-10-08 21:50:00+02 - 2026-10-09 21:50:00+02 9.7433070866142 376.8 8.6 1.87
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-10-09 21:50:00+02 10.3 376.8 2.2 0 94.6 1.03 SSO (160°) 996.45 0 0
150362 2026-10-09 21:40:00+02 10.2 376.8 2.2 0 94.8 1.18 NO (43°) 996.45 0 0
150362 2026-10-09 21:30:00+02 10.1 376.8 2.2 0 94.6 0.94 S (187°) 996.5 0 0
150362 2026-10-09 21:20:00+02 10 376.8 2.2 0 95 0.88 SO (134°) 996.6 0 0
150362 2026-10-09 21:10:00+02 9.9 376.8 2.2 0 95.2 0.93 N (354°) 996.7 0 0
150362 2026-10-09 21:00:00+02 9.8 376.8 2.2 0 96.4 0.81 NO (38°) 996.7 0 0
150362 2026-10-09 20:50:00+02 9.8 376.8 2.2 0 95.8 1.02 SSW (206°) 996.8 0 0
150362 2026-10-09 20:40:00+02 9.7 376.8 2.2 0 95.6 1.08 S (190°) 996.9 0 0
150362 2026-10-09 20:30:00+02 9.6 0 0 0 95.4 0 996.9 0 0
150362 2026-10-09 20:20:00+02 9.5 376.8 2.2 0 96.8 1.02 SSW (196°) 996.9 0 0
150362 2026-10-09 20:10:00+02 9.4 376.8 2.2 0 97.2 1.07 NO (37°) 996.95 0 0
150362 2026-10-09 20:00:00+02 9.3 376.8 2.2 0 97.6 1.18 SSW (204°) 996.9 0 0
150362 2026-10-09 19:50:00+02 9.2 376.8 2.2 0 97.8 1.23 SSW (208°) 996.95 0 0
150362 2026-10-09 19:40:00+02 9.1 376.8 2.2 0 98.4 1.23 SSW (206°) 997 0 0
150362 2026-10-09 19:30:00+02 9 376.8 2.2 0 98.8 1.12 ONO (78°) 997.15 0 0
150362 2026-10-09 19:20:00+02 8.9 376.8 2.2 0 99.4 0.95 SSW (201°) 997.2 0 0
150362 2026-10-09 19:10:00+02 8.9 376.8 2 0 99.4 1.03 S (187°) 997.25 0 0
150362 2026-10-09 19:00:00+02 8.9 376.6 1.8 0 99.4 1.09 O (92°) 997.25 0 0
150362 2026-10-09 18:50:00+02 8.9 376.6 1.8 0 99.2 0.99 S (170°) 997.35 0 0
150362 2026-10-09 18:40:00+02 8.9 376.6 1.8 0 98.6 1.27 SSW (200°) 997.35 0 0
150362 2026-10-09 18:30:00+02 8.9 376.6 1.8 0 98.4 1.23 NW (321°) 997.3 0 0
150362 2026-10-09 18:20:00+02 9 376.4 1.6 0 98.2 1.07 WNW (289°) 997.35 0 0
150362 2026-10-09 18:10:00+02 9.1 376.2 1.4 0 97.4 1.32 SSW (203°) 997.45 0 0
150362 2026-10-09 18:00:00+02 9.1 375.8 1 0 96.4 1.23 SSW (199°) 997.55 0 0
150362 2026-10-09 17:50:00+02 0 375.6 0.80000000000001 0 0 1.17 ONO (75°) 0 0 0
150362 2026-10-09 17:30:00+02 9.3 375.2 0.40000000000003 0 94 1.11 SW (235°) 997.7 0 0
150362 2026-10-09 17:20:00+02 9.3 375 0.19999999999999 0 95.2 1.11 S (187°) 997.8 0 0
150362 2026-10-09 17:10:00+02 9.4 375 0.19999999999999 0 95 1.14 NW (316°) 997.8 0 0
150362 2026-10-09 17:00:00+02 9.5 375 0.19999999999999 0 93 1.35 SSW (200°) 998 0 0
150362 2026-10-09 16:50:00+02 9.6 375 0.19999999999999 0 91 1.82 SSW (207°) 998 0 0
150362 2026-10-09 16:40:00+02 9.8 374.8 0 0 89.4 1.71 W (267°) 998.05 0 0
150362 2026-10-09 16:30:00+02 10.1 374.8 0 0 87.2 0 998.15 0 0
150362 2026-10-09 16:20:00+02 10.7 374.8 0 0 82.2 1.84 SSW (213°) 998.3 0 0
150362 2026-10-09 16:10:00+02 11.2 374.8 0 0 79.2 1.87 OSO (120°) 998.5 0 0
150362 2026-10-09 16:00:00+02 11.4 374.8 0 0 77.4 1.79 SSW (213°) 998.55 0 0
150362 2026-10-09 15:50:00+02 11.5 374.8 0 0 76.4 1.55 S (179°) 998.6 0 0
150362 2026-10-09 15:40:00+02 11.7 374.8 0 0 72.8 0 998.6 0 0
150362 2026-10-09 15:30:00+02 12 374.8 0 0 68.8 1.79 SO (124°) 998.6 0 0
150362 2026-10-09 15:20:00+02 0 374.8 0 0 0 1.75 N (351°) 0 0 0
150362 2026-10-09 15:10:00+02 0 374.8 0 0 0 1.61 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-10-09 15:00:00+02 12.6 374.8 0 0 67.6 1.71 NW (320°) 999 0 0
150362 2026-10-09 14:50:00+02 12.6 374.8 0 0 68 0 999.25 0 0
150362 2026-10-09 14:40:00+02 0 374.8 0 0 0 1.37 NW (312°) 0 0 0
150362 2026-10-09 14:30:00+02 12.7 374.8 0 0 70 1.18 SSW (198°) 999.45 0 0
150362 2026-10-09 14:20:00+02 12.6 374.8 0 0 67.6 0 999.7 0 0
150362 2026-10-09 14:10:00+02 12.8 374.8 0 0 66.4 1.61 WSW (242°) 999.85 0 0
150362 2026-10-09 14:00:00+02 12.9 374.8 0 0 68.2 1.61 SW (220°) 1000.05 0 0
150362 2026-10-09 13:50:00+02 13 0 0 0 68.8 1.47 SO (133°) 1000.25 0 0
150362 2026-10-09 13:40:00+02 13.1 374.8 0 0 67 1.63 O (80°) 1000.4 0 0
150362 2026-10-09 13:30:00+02 13 374.8 0 0 69 1.5 SO (142°) 1000.55 0 0
150362 2026-10-09 13:20:00+02 0 374.8 0 0 0 1.66 O (87°) 0 0 0
150362 2026-10-09 13:10:00+02 12.6 374.8 0 0 70.6 1.31 NO (46°) 1000.8 0 0
150362 2026-10-09 13:00:00+02 12.4 374.8 0 0 70.4 1.68 SW (218°) 1001 0 0
150362 2026-10-09 12:50:00+02 12.7 374.8 0 0 71.8 1.44 W (271°) 1001.15 0 0
150362 2026-10-09 12:40:00+02 0 374.8 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-10-09 12:30:00+02 12.4 374.8 0 0 73 1.6 WNW (295°) 1001.4 0 0
150362 2026-10-09 12:20:00+02 12.4 374.8 0 0 73 1.44 W (275°) 1001.55 0 0
150362 2026-10-09 12:10:00+02 12.2 0 0 0 74.6 1.37 SW (220°) 1001.75 0 0
150362 2026-10-09 12:00:00+02 11.9 374.8 0 0 74.8 1.64 OSO (107°) 1001.9 0 0
150362 2026-10-09 11:50:00+02 11.9 374.8 0 0 74.8 0 1001.95 0 0
150362 2026-10-09 11:40:00+02 12 374.8 0 0 76 0 1002.05 0 0
150362 2026-10-09 11:30:00+02 12.1 374.8 0 0 76.2 1.27 SSW (205°) 1002.2 0 0
150362 2026-10-09 11:20:00+02 12.2 374.8 0 0 76.4 1.28 SSW (200°) 1002.4 0 0
150362 2026-10-09 11:10:00+02 11.9 374.8 0 0 77.6 1.36 SW (220°) 1002.7 0 0
150362 2026-10-09 11:00:00+02 11.6 374.8 0 0 78 1.25 SW (216°) 1002.85 0 0
150362 2026-10-09 10:50:00+02 11.4 374.8 0 0 79.2 1.44 WNW (291°) 1002.9 0 0
150362 2026-10-09 10:40:00+02 11.3 374.8 0 0 80.8 1.23 SW (230°) 1002.9 0 0
150362 2026-10-09 10:30:00+02 11.2 374.8 0 0 81 1.14 SSO (147°) 1002.9 0 0
150362 2026-10-09 10:20:00+02 10.7 374.8 0 0 82.2 1.27 SW (218°) 1003.1 0 0
150362 2026-10-09 10:10:00+02 0 374.8 0 0 0 1.51 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-10-09 10:00:00+02 0 374.8 0 0 0 1.46 SSW (209°) 0 0 0
150362 2026-10-09 09:50:00+02 10.5 0 0 0 84.2 1.33 O (93°) 1003.2 0 0
150362 2026-10-09 09:40:00+02 10.2 374.8 0 0 86 1.19 NNW (339°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 09:30:00+02 10 374.8 0 0 86.8 1.04 SSW (198°) 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 09:20:00+02 9.6 374.8 0 0 87.4 1.17 SSW (205°) 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 09:10:00+02 9.2 374.8 0 0 88.8 0 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 09:00:00+02 9 374.8 0 0 89 1.23 SSW (211°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 08:50:00+02 8.8 374.8 0 0 89.2 1.35 SSW (212°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 08:40:00+02 0 374.8 0 0 0 1.21 S (173°) 0 0 0
150362 2026-10-09 08:30:00+02 8.4 0 0 0 90.4 1.32 SSW (201°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 08:20:00+02 8.2 0 0 0 91 1.26 SSW (193°) 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 08:10:00+02 8.2 374.8 0 0 90.8 1.17 SSW (203°) 1003.2 0 0
150362 2026-10-09 08:00:00+02 8.2 374.8 0 0 90.2 1.33 S (188°) 1003.1 0 0
150362 2026-10-09 07:50:00+02 8.2 0 0 0 90 1.36 SSW (209°) 1003.1 0 0
150362 2026-10-09 07:40:00+02 8.2 374.8 0 0 89.8 1.18 SSW (213°) 1003.05 0 0
150362 2026-10-09 07:30:00+02 8.2 374.8 0 0 89.8 1.28 SW (214°) 1003.1 0 0
150362 2026-10-09 07:20:00+02 8.1 374.8 0 0 90 1.22 SSW (211°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 07:10:00+02 0 374.8 0 0 0 1.21 SW (215°) 0 0 0
150362 2026-10-09 07:00:00+02 0 374.8 0 0 0 0.98 SW (217°) 0 0 0
150362 2026-10-09 06:50:00+02 7.8 374.8 0 0 91.4 0.99 SSW (205°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 06:40:00+02 7.8 374.8 0 0 91.4 1.04 SSW (213°) 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 06:30:00+02 7.8 374.8 0 0 91.8 0.99 SSW (208°) 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 06:20:00+02 7.9 374.8 0 0 91.2 1.12 SSW (211°) 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 06:10:00+02 0 374.8 0 0 0 1.11 SSW (211°) 0 0 0
150362 2026-10-09 06:00:00+02 7.9 374.8 0 0 90.6 1.11 SSW (212°) 1003.3 0 0
150362 2026-10-09 05:50:00+02 7.9 374.8 0 0 90.8 1.18 OSO (123°) 1003.4 0 0
150362 2026-10-09 05:40:00+02 7.7 374.8 0 0 92.2 1.12 SSW (208°) 1003.3 0 0
150362 2026-10-09 05:30:00+02 7.7 374.8 0 0 92.6 0.88 SSW (198°) 1003.4 0 0
150362 2026-10-09 05:20:00+02 7.7 374.8 0 0 92.2 0.85 SSW (210°) 1003.5 0 0
150362 2026-10-09 05:10:00+02 0 374.8 0 0 0 0.92 SSW (209°) 0 0 0
150362 2026-10-09 05:00:00+02 7.7 374.8 0 0 92.2 0.94 SSW (210°) 1003.65 0 0
150362 2026-10-09 04:50:00+02 7.7 374.8 0 0 92 0 1003.65 0 0
150362 2026-10-09 04:40:00+02 7.8 374.8 0 0 91.6 0.94 S (184°) 1003.6 0 0
150362 2026-10-09 04:30:00+02 8.1 374.8 0 0 90.6 0.88 NNO (31°) 1003.6 0 0
150362 2026-10-09 04:20:00+02 8.2 374.8 0 0 90 0.87 SW (220°) 1003.6 0 0
150362 2026-10-09 04:10:00+02 8.3 0 0 0 89.6 1 SW (225°) 1003.55 0 0
150362 2026-10-09 04:00:00+02 0 374.8 0 0 0 1.03 SSW (213°) 0 0 0
150362 2026-10-09 03:50:00+02 8.5 374.8 0 0 89 1.11 N (10°) 1003.4 0 0
150362 2026-10-09 03:40:00+02 8.7 374.8 0 0 88.2 0 1003.4 0 0
150362 2026-10-09 03:30:00+02 8.8 374.8 0 0 88 0 1003.3 0 0
150362 2026-10-09 03:20:00+02 8.8 374.8 0 0 88.4 1.12 SSW (213°) 1003.35 0 0
150362 2026-10-09 03:10:00+02 8.8 374.8 0 0 88.2 0 1003.3 0 0
150362 2026-10-09 03:00:00+02 8.8 374.8 0 0 88.2 1.16 SW (218°) 1003.35 0 0
150362 2026-10-09 02:50:00+02 8.8 374.8 0 0 88.2 1.11 SW (217°) 1003.35 0 0
150362 2026-10-09 02:40:00+02 8.9 374.8 0 0 87.8 1.03 SW (215°) 1003.3 0 0
150362 2026-10-09 02:30:00+02 9 374.8 0 0 87.6 1.18 SW (221°) 1003.35 0 0
150362 2026-10-09 02:20:00+02 9.1 374.8 0 0 87 0 1003.25 0 0
150362 2026-10-09 02:10:00+02 9 374.8 0 0 87.6 1.12 SW (218°) 1003.2 0 0
150362 2026-10-09 02:00:00+02 9 374.8 0 0 88 1.04 SW (219°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 01:50:00+02 8.9 374.8 0 0 88.4 1.04 SW (221°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 01:40:00+02 8.8 374.8 0 0 88.6 0.95 SW (216°) 1003.15 0 0
150362 2026-10-09 01:30:00+02 8.9 374.8 0 0 88.2 0.99 SW (218°) 1003.05 0 0
150362 2026-10-09 01:20:00+02 8.9 374.8 0 0 88.2 0.95 SW (223°) 1003.05 0 0
150362 2026-10-09 01:10:00+02 9 374.8 0 0 88.2 0.92 SW (215°) 1002.95 0 0
150362 2026-10-09 01:00:00+02 9 374.8 0 0 88.2 0.93 SW (220°) 1002.85 0 0
150362 2026-10-09 00:50:00+02 9 374.8 0 0 88.4 0.73 SW (220°) 1002.9 0 0
150362 2026-10-09 00:40:00+02 0 374.8 0 0 0 0.81 SW (219°) 0 0 0
150362 2026-10-09 00:30:00+02 9.1 374.8 0 0 89 0 1002.8 0 0
150362 2026-10-09 00:20:00+02 9 374.8 0 0 89.6 0.8 NW (324°) 1002.75 0 0
150362 2026-10-09 00:10:00+02 9 374.8 0 0 90.6 0.69 SSW (213°) 1002.65 0 0
150362 2026-10-09 00:00:00+02 9.1 374.8 0 0 89.8 0.97 SW (214°) 1002.6 0 0
150362 2026-10-08 23:50:00+02 9 374.8 8.6 0 89.4 0.8 SW (216°) 1002.55 0 0
150362 2026-10-08 23:40:00+02 9.1 374.8 8.6 0 87.8 0.7 SW (219°) 1002.45 0 0
150362 2026-10-08 23:30:00+02 9.2 0 0 0 86.8 0.75 SW (219°) 1002.45 0 0
150362 2026-10-08 23:20:00+02 8.9 374.8 8.6 0 88.8 0.62 SSW (212°) 1002.4 0 0
150362 2026-10-08 23:10:00+02 9 374.8 8.6 0 89.4 0 1002.3 0 0
150362 2026-10-08 23:00:00+02 0 374.8 8.6 0 0 0.46 SW (217°) 0 0 0
150362 2026-10-08 22:50:00+02 9.3 374.8 8.6 0 88.2 0.6 SW (217°) 1002.1 0 0
150362 2026-10-08 22:40:00+02 9.5 374.8 8.6 0 87.8 0.7 SO (131°) 1002 0 0
150362 2026-10-08 22:30:00+02 9.6 0 0 0 87 0 1001.9 0 0
150362 2026-10-08 22:20:00+02 0 374.8 8.6 0 0 0.64 SW (223°) 0 0 0
150362 2026-10-08 22:10:00+02 9.5 374.8 8.6 0 88.2 0.51 SW (217°) 1001.65 0 0
150362 2026-10-08 22:00:00+02 9.5 374.8 8.6 0 88.8 0.38 SW (222°) 1001.55 0 0
150362 2026-10-08 21:50:00+02 9.7 374.8 8.6 0 87.2 0 SSW (213°) 1001.4 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar