Direkt zum Inhalt
Leer: Anzeige letzte 24h oder gewünschten Tag eingeben (z.B. 2026-08-19)
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-09-04 23:30:00+02 - 2026-09-05 23:20:00+02 17.311111111111 347.6 9.8 1.8
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-09-05 23:20:00+02 14.9 0 0 0 72.2 0.45 OSO (106°) 1009.85 0 0
150362 2026-09-05 23:10:00+02 14.9 347.6 0 0 72.4 0.4 NW (321°) 1009.85 0 0
150362 2026-09-05 23:00:00+02 14.9 347.6 0 0 73.4 0.41 OSO (118°) 1009.8 0 0
150362 2026-09-05 22:50:00+02 15 347.6 0 0 72.6 0.41 SSO (148°) 1009.75 0 0
150362 2026-09-05 22:40:00+02 15.2 347.6 0 0 72 0.4 SSW (200°) 1009.7 0 0
150362 2026-09-05 22:30:00+02 0 347.6 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-09-05 22:20:00+02 15.5 347.6 0 0 71.6 0.43 SSW (202°) 1009.6 0 0
150362 2026-09-05 22:10:00+02 0 347.6 0 0 0 0.5 NW (309°) 0 0 0
150362 2026-09-05 22:00:00+02 15.9 347.6 0 0 70.6 0.55 NW (304°) 1009.4 0 0
150362 2026-09-05 21:50:00+02 16 347.6 0 0 70.8 0.43 OSO (114°) 1009.25 0 0
150362 2026-09-05 21:40:00+02 16.2 347.6 0 0 70 0.5 S (181°) 1009.05 0 0
150362 2026-09-05 21:30:00+02 16.2 347.6 0 0 70 0.45 SO (125°) 1009.05 0 0
150362 2026-09-05 21:20:00+02 16.4 347.6 0 0 69.6 0.42 NNO (27°) 1008.95 0 0
150362 2026-09-05 21:10:00+02 16.6 347.6 0 0 68.4 0.38 WNW (284°) 1008.85 0 0
150362 2026-09-05 21:00:00+02 16.8 0 0 0 67.2 0.56 N (5°) 1008.7 0 0
150362 2026-09-05 20:50:00+02 17.1 347.6 0 0 66 0.55 SO (124°) 1008.55 0 0
150362 2026-09-05 20:40:00+02 17.3 347.6 0 0 64.8 0.54 S (191°) 1008.4 0 0
150362 2026-09-05 20:30:00+02 0 347.6 0 0 0 0.66 OSO (110°) 0 0 0
150362 2026-09-05 20:20:00+02 17.7 347.6 0 0 63.4 0.75 NNO (16°) 1008.2 0 0
150362 2026-09-05 20:10:00+02 0 347.6 0 0 0 0.62 NO (54°) 0 0 0
150362 2026-09-05 20:00:00+02 18.1 0 0 0 63.2 0.7 SW (214°) 1007.95 0 0
150362 2026-09-05 19:50:00+02 18.3 347.6 0 0 62 0 1007.8 0 0
150362 2026-09-05 19:40:00+02 18.4 347.6 0 0 62.2 0.45 NNW (330°) 1007.65 0 0
150362 2026-09-05 19:30:00+02 18.6 347.6 0 0 61 0.43 OSO (113°) 1007.5 0 0
150362 2026-09-05 19:20:00+02 0 347.6 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-09-05 19:10:00+02 18.8 347.6 0 0 59.6 0 1007.3 0 0
150362 2026-09-05 19:00:00+02 18.8 347.6 0 0 59.6 1.03 NW (318°) 1007.2 0 0
150362 2026-09-05 18:50:00+02 18.3 347.6 0 0 64 0 1007.05 0 0
150362 2026-09-05 18:40:00+02 18 347.6 0 0 70.4 0.64 W (265°) 1007 0 0
150362 2026-09-05 18:30:00+02 18 347.6 0 0 72.4 0.5 N (351°) 1006.9 0 0
150362 2026-09-05 18:20:00+02 17.8 0 0 0 73.2 0.6 NNO (21°) 1006.85 0 0
150362 2026-09-05 18:10:00+02 17.5 347.6 0 0 74.4 0.87 SW (217°) 1006.7 0 0
150362 2026-09-05 18:00:00+02 17.5 347.6 0 0 73.2 0.93 N (8°) 1006.7 0 0
150362 2026-09-05 17:50:00+02 17.8 347.6 0 0 72 1.3 NNW (328°) 1006.55 0 0
150362 2026-09-05 17:40:00+02 18.3 0 0 0 68.6 1.47 SW (225°) 1006.5 0 0
150362 2026-09-05 17:30:00+02 0 347.6 0 0 0 0.95 N (354°) 0 0 0
150362 2026-09-05 17:20:00+02 0 347.6 0 0 0 0.87 NNO (15°) 0 0 0
150362 2026-09-05 17:10:00+02 0 347.6 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-09-05 17:00:00+02 20.4 347.6 0 0 50 1.63 SSW (210°) 1005.65 0 0
150362 2026-09-05 16:50:00+02 20.6 347.6 0 0 48.8 0 1005.5 0 0
150362 2026-09-05 16:40:00+02 20.7 347.6 0 0 48.6 0 1005.4 0 0
150362 2026-09-05 16:30:00+02 20.8 347.6 0 0 48.2 1.56 NO (54°) 1005.35 0 0
150362 2026-09-05 16:20:00+02 21.1 0 0 0 46.8 1.8 SSO (162°) 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 16:10:00+02 21.6 347.6 0 0 45.8 0 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 16:00:00+02 21.4 347.6 0 0 47.6 1.51 O (87°) 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 15:50:00+02 21.9 347.6 0 0 46.4 0 1005.25 0 0
150362 2026-09-05 15:40:00+02 21.7 347.6 0 0 47.6 1.66 WSW (249°) 1005.25 0 0
150362 2026-09-05 15:30:00+02 21.4 347.6 0 0 47.8 0 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 15:20:00+02 21.2 347.6 0 0 49.4 1.49 NW (325°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 15:10:00+02 20.7 347.6 0 0 50.8 1.47 O (94°) 1005.2 0 0
150362 2026-09-05 15:00:00+02 20.6 347.6 0 0 51.6 0 1005.25 0 0
150362 2026-09-05 14:50:00+02 20.4 347.6 0 0 53.4 0 1005.25 0 0
150362 2026-09-05 14:40:00+02 20.3 347.6 0 0 53.4 1.06 SO (132°) 1005.2 0 0
150362 2026-09-05 14:30:00+02 20.4 347.6 0 0 53.2 1.09 ONO (63°) 1005.35 0 0
150362 2026-09-05 14:20:00+02 20.6 347.6 0 0 53.6 1.27 OSO (103°) 1005.4 0 0
150362 2026-09-05 14:10:00+02 20.5 0 0 0 53.2 1.52 NW (312°) 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 14:00:00+02 20.6 347.6 0 0 52 0 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 13:50:00+02 20.6 347.6 0 0 51.6 1.73 SO (131°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 13:40:00+02 0 347.6 0 0 0 1.37 NO (50°) 0 0 0
150362 2026-09-05 13:30:00+02 21.5 347.6 0 0 51.4 0 1005.1 0 0
150362 2026-09-05 13:20:00+02 21.4 347.6 0 0 52.8 1.25 S (190°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 13:10:00+02 21.3 347.6 0 0 54 1.45 OSO (111°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 13:00:00+02 21.2 347.6 0 0 53.8 1.41 SSW (209°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 12:50:00+02 21.1 347.6 0 0 55.4 1.54 NO (41°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 12:40:00+02 21.2 347.6 0 0 55 1.12 S (175°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 12:30:00+02 0 347.6 0 0 0 1.26 SW (231°) 0 0 0
150362 2026-09-05 12:20:00+02 20.4 347.6 0 0 61.2 1.57 O (94°) 1005.2 0 0
150362 2026-09-05 12:10:00+02 20 347.6 0 0 61.2 1.5 S (179°) 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 12:00:00+02 19.9 347.6 0 0 61.6 1.63 WNW (297°) 1005.3 0 0
150362 2026-09-05 11:50:00+02 20 347.6 0 0 59.8 1.75 SW (233°) 1005.2 0 0
150362 2026-09-05 11:40:00+02 20.2 347.6 0 0 60.6 1.23 NO (47°) 1005.1 0 0
150362 2026-09-05 11:30:00+02 19.5 347.6 0 0 62.6 1.47 SO (130°) 1005.1 0 0
150362 2026-09-05 11:20:00+02 19.5 347.6 0 0 62.8 1.47 SSO (167°) 1005.15 0 0
150362 2026-09-05 11:10:00+02 0 347.6 0 0 0 1.23 NW (321°) 0 0 0
150362 2026-09-05 11:00:00+02 19 347.6 0 0 67.4 1.52 WSW (257°) 1005 0 0
150362 2026-09-05 10:50:00+02 19.1 347.6 0 0 67.6 1.19 ONO (58°) 1004.9 0 0
150362 2026-09-05 10:40:00+02 19 347.6 0 0 67.8 1.35 SW (221°) 1004.75 0 0
150362 2026-09-05 10:30:00+02 18.8 347.6 0 0 70.6 1.49 OSO (122°) 1004.7 0 0
150362 2026-09-05 10:20:00+02 18.7 347.6 0 0 70.2 0.99 WNW (284°) 1004.6 0 0
150362 2026-09-05 10:10:00+02 18.6 0 0 0 72.8 1.25 NO (47°) 1004.5 0 0
150362 2026-09-05 10:00:00+02 18.1 347.6 0 0 74.4 1.21 SW (223°) 1004.35 0 0
150362 2026-09-05 09:50:00+02 17.8 347.6 0 0 76.8 1.09 SW (219°) 1004.3 0 0
150362 2026-09-05 09:40:00+02 17.5 347.6 0 0 78.8 1.16 SSW (197°) 1004.25 0 0
150362 2026-09-05 09:30:00+02 17.3 347.6 0 0 79.2 1.16 SSW (206°) 1004.25 0 0
150362 2026-09-05 09:20:00+02 17.1 347.6 0 0 80.2 0 1004.25 0 0
150362 2026-09-05 09:10:00+02 16.9 347.6 0 0 82.2 1.21 SW (221°) 1004.2 0 0
150362 2026-09-05 09:00:00+02 16.6 0 0 0 82.4 1.33 SW (222°) 1004.1 0 0
150362 2026-09-05 08:50:00+02 16.3 347.6 0 0 83.8 1.26 SW (220°) 1004.05 0 0
150362 2026-09-05 08:40:00+02 16.1 0 0 0 85 1.27 SW (223°) 1004 0 0
150362 2026-09-05 08:30:00+02 15.9 347.6 0 0 86 1.18 SW (221°) 1003.95 0 0
150362 2026-09-05 08:20:00+02 15.6 347.6 0 0 87.4 0.95 SSW (207°) 1003.8 0 0
150362 2026-09-05 08:10:00+02 15.2 347.6 0 0 90 0.93 OSO (111°) 1003.7 0 0
150362 2026-09-05 08:00:00+02 14.9 347.6 0 0 90.6 0.81 SW (216°) 1003.65 0 0
150362 2026-09-05 07:50:00+02 14.6 347.6 0 0 91.8 0.76 SW (216°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-05 07:40:00+02 14.3 347.6 0 0 92.4 0.73 SW (217°) 1003.35 0 0
150362 2026-09-05 07:30:00+02 13.9 347.6 0 0 93.8 0.75 SW (215°) 1003.3 0 0
150362 2026-09-05 07:20:00+02 13.7 347.6 0 0 94.4 0.85 SW (215°) 1003.2 0 0
150362 2026-09-05 07:10:00+02 13.5 347.6 0 0 95.2 0 1003.2 0 0
150362 2026-09-05 07:00:00+02 13.3 347.6 0 0 96 0.7 SSW (212°) 1003.2 0 0
150362 2026-09-05 06:50:00+02 0 347.6 0 0 0 0.59 SSW (211°) 0 0 0
150362 2026-09-05 06:40:00+02 0 347.6 0 0 0 0.73 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-09-05 06:30:00+02 13.2 347.6 0 0 96.4 0.7 SSW (213°) 1002.9 0 0
150362 2026-09-05 06:20:00+02 13.2 347.6 0 0 97 0.52 SSW (211°) 1002.8 0 0
150362 2026-09-05 06:10:00+02 0 347.6 0 0 0 0.6 SSW (213°) 0 0 0
150362 2026-09-05 06:00:00+02 13.4 347.6 0 0 96.8 0.64 SSW (210°) 1002.6 0 0
150362 2026-09-05 05:50:00+02 13.4 347.6 0 0 97 0 1002.55 0 0
150362 2026-09-05 05:40:00+02 13.6 347.6 0 0 97 0 1002.5 0 0
150362 2026-09-05 05:30:00+02 13.8 347.6 0 0 96.4 0.74 SSW (210°) 1002.45 0 0
150362 2026-09-05 05:20:00+02 13.9 0 0 0 96.2 0.83 SW (218°) 1002.4 0 0
150362 2026-09-05 05:10:00+02 14 347.6 0 0 97 0.85 SW (216°) 1002.45 0 0
150362 2026-09-05 05:00:00+02 13.9 0 0 0 99 0.6 SW (214°) 1002.4 0 0
150362 2026-09-05 04:50:00+02 13.8 347.6 0 0 99.8 0.43 SSW (198°) 1002.35 0 0
150362 2026-09-05 04:40:00+02 13.9 347.6 0 0 99 0.38 SW (216°) 1002.25 0 0
150362 2026-09-05 04:30:00+02 14.1 347.6 0 0 98.2 0.37 SW (222°) 1002.15 0 0
150362 2026-09-05 04:20:00+02 14.4 347.6 0 0 97.2 0.43 SW (229°) 1002.05 0 0
150362 2026-09-05 04:10:00+02 14.7 347.6 0 0 97.2 0.41 WSW (247°) 1001.9 0 0
150362 2026-09-05 04:00:00+02 14.8 347.6 0 0 97.6 0.52 SW (228°) 1001.75 0 0
150362 2026-09-05 03:50:00+02 0 347.6 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-09-05 03:40:00+02 15.1 347.6 0 0 97.4 0.56 SSO (159°) 1001.55 0 0
150362 2026-09-05 03:30:00+02 15.2 347.6 0 0 97.8 0.43 W (264°) 1001.5 0 0
150362 2026-09-05 03:20:00+02 15.2 347.6 0 0 98.8 0 NNW (341°) 1001.45 0 0
150362 2026-09-05 03:10:00+02 15.3 347.6 0 0 98.8 0.4 O (91°) 1001.45 0 0
150362 2026-09-05 03:00:00+02 15.4 347.6 0 0 98 0.46 SSW (209°) 1001.35 0 0
150362 2026-09-05 02:50:00+02 15.4 347.6 0 0 98.4 0.4 SSO (154°) 1001.25 0 0
150362 2026-09-05 02:40:00+02 15.5 347.6 0 0 98.2 0.37 SSW (208°) 1001.2 0 0
150362 2026-09-05 02:30:00+02 15.6 347.6 0 0 98 0.42 W (259°) 1001.15 0 0
150362 2026-09-05 02:20:00+02 15.8 347.6 0 0 97.2 0.43 SW (232°) 1001.15 0 0
150362 2026-09-05 02:10:00+02 15.8 347.6 0 0 97.2 0.51 SW (235°) 1001 0 0
150362 2026-09-05 02:00:00+02 15.9 347.6 0 0 97.6 0.54 SW (218°) 1000.9 0 0
150362 2026-09-05 01:50:00+02 16 347.4 0 0 97.4 0.54 WSW (241°) 1000.85 0 0
150362 2026-09-05 01:40:00+02 0 0 0 0 0 0.41 SW (236°) 0 0 0
150362 2026-09-05 01:30:00+02 16.1 347.4 0 0 97.2 0.5 SW (216°) 1000.7 0 0
150362 2026-09-05 01:20:00+02 0 347.4 0 0 0 0.38 SW (227°) 0 0 0
150362 2026-09-05 01:10:00+02 16.2 347.4 0 0 97.2 0.47 SW (226°) 1000.65 0 0
150362 2026-09-05 01:00:00+02 0 347.4 0 0 0 0.6 SW (221°) 0 0 0
150362 2026-09-05 00:50:00+02 16.2 347.4 0 0 97.2 0.81 SW (216°) 1000.8 0 0
150362 2026-09-05 00:40:00+02 16.3 347.4 0 0 96.8 0.76 SW (218°) 1000.8 0 0
150362 2026-09-05 00:30:00+02 16.3 347.4 0 0 97.2 0.79 SW (226°) 1000.5 0 0
150362 2026-09-05 00:20:00+02 16.4 347.4 0 0 97.4 0.46 SW (226°) 1000.4 0 0
150362 2026-09-05 00:10:00+02 16.4 347.4 0 0 98.4 0.52 WNW (299°) 1000.3 0 0
150362 2026-09-05 00:00:00+02 16.5 347.4 0 0 98.4 0.69 SW (234°) 1000.15 0 0
150362 2026-09-04 23:50:00+02 16.5 347.4 9.8 0 99.4 0.64 SW (220°) 1000.1 0 0
150362 2026-09-04 23:40:00+02 16.4 347.4 9.8 0 100 0 1000.25 0 0
150362 2026-09-04 23:30:00+02 16.3 347.4 9.8 0 100 0.43 SW (227°) 1000 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar