Skip to main content
Leer: Anzeige letzte 24h oder gewünschten Tag eingeben (z.B. 2026-08-19)
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-10-07 10:30:00+02 - 2026-10-08 10:20:00+02 15.904724409449 366.4 0.19999999999999 0.98
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-10-08 10:20:00+02 17 0 0 0 89.8 0.47 SSW (200°) 989.85 0 0
150362 2026-10-08 10:10:00+02 16.7 366.4 0.19999999999999 0 90.8 0.54 SSO (164°) 989.85 0 0
150362 2026-10-08 10:00:00+02 16.4 366.4 0.19999999999999 0 91.8 0.61 S (169°) 989.9 0 0
150362 2026-10-08 09:50:00+02 16.1 366.4 0.19999999999999 0 92.8 0 989.95 0 0
150362 2026-10-08 09:40:00+02 15.9 366.4 0.19999999999999 0 94 0.56 S (183°) 989.9 0 0
150362 2026-10-08 09:30:00+02 15.7 366.4 0.19999999999999 0 94.4 0.79 O (92°) 990 0 0
150362 2026-10-08 09:20:00+02 15.4 366.4 0.19999999999999 0 95.2 0.57 SSO (167°) 990 0 0
150362 2026-10-08 09:10:00+02 15.3 366.4 0.19999999999999 0 95.8 0 989.9 0 0
150362 2026-10-08 09:00:00+02 15.1 366.4 0.19999999999999 0 95.2 0.59 S (190°) 989.9 0 0
150362 2026-10-08 08:50:00+02 14.9 366.4 0.19999999999999 0 96.6 0.5 S (171°) 989.85 0 0
150362 2026-10-08 08:40:00+02 14.7 366.4 0.19999999999999 0 98 0 989.9 0 0
150362 2026-10-08 08:30:00+02 14.5 366.4 0.19999999999999 0 98.2 0 WSW (244°) 990.05 0 0
150362 2026-10-08 08:20:00+02 14.3 366.4 0.19999999999999 0 98.2 0.38 S (191°) 990 0 0
150362 2026-10-08 08:10:00+02 14.2 0 0 0 98.2 0 S (185°) 990.05 0 0
150362 2026-10-08 08:00:00+02 14.1 366.4 0.19999999999999 0 98.4 0.37 S (188°) 990.1 0 0
150362 2026-10-08 07:50:00+02 14 366.4 0.19999999999999 0 98.6 0.45 SSW (198°) 990.1 0 0
150362 2026-10-08 07:40:00+02 13.8 366.4 0.19999999999999 0 99 0.41 S (176°) 990.2 0 0
150362 2026-10-08 07:30:00+02 13.7 366.4 0.19999999999999 0 98.2 0.48 S (188°) 990.2 0 0
150362 2026-10-08 07:20:00+02 13.6 366.4 0.19999999999999 0 98.4 0.47 S (190°) 990.15 0 0
150362 2026-10-08 07:10:00+02 13.4 366.4 0.19999999999999 0 98.8 0.38 SSO (167°) 990.15 0 0
150362 2026-10-08 07:00:00+02 13.4 366.4 0.19999999999999 0 99.2 0.54 S (182°) 990.3 0 0
150362 2026-10-08 06:50:00+02 13.2 366.4 0.19999999999999 0 98.8 0 SW (221°) 990.3 0 0
150362 2026-10-08 06:40:00+02 13.2 366.4 0.19999999999999 0 98.2 0 SSW (213°) 990.3 0 0
150362 2026-10-08 06:30:00+02 0 366.4 0.19999999999999 0 0 0 SSW (201°) 0 0 0
150362 2026-10-08 06:20:00+02 13.1 366.4 0.19999999999999 0 96.8 0 NW (311°) 990.45 0 0
150362 2026-10-08 06:10:00+02 13.1 366.4 0.19999999999999 0 95.8 0 NW (311°) 990.55 0 0
150362 2026-10-08 06:00:00+02 13.2 366.4 0.19999999999999 0 94.4 0.45 O (80°) 990.65 0 0
150362 2026-10-08 05:50:00+02 13.2 366.2 0 0 92.4 0.48 SSW (202°) 990.75 0 0
150362 2026-10-08 05:40:00+02 13.1 0 0 0 90.8 0 990.7 0 0
150362 2026-10-08 05:30:00+02 12.8 366.2 0 0 91.2 0.5 SSW (196°) 990.75 0 0
150362 2026-10-08 05:20:00+02 12.7 366.2 0 0 90.2 0.93 SSW (195°) 990.9 0 0
150362 2026-10-08 05:10:00+02 12.6 366.2 0 0 90.4 0.59 S (191°) 990.85 0 0
150362 2026-10-08 05:00:00+02 12.6 366.2 0 0 90 0.7 SSW (197°) 990.9 0 0
150362 2026-10-08 04:50:00+02 12.6 366.2 0 0 90 0 990.95 0 0
150362 2026-10-08 04:40:00+02 12.7 366.2 0 0 89.8 0.47 S (185°) 991.15 0 0
150362 2026-10-08 04:30:00+02 12.9 366.2 0 0 88.4 0.46 S (188°) 991.2 0 0
150362 2026-10-08 04:20:00+02 13.2 366.2 0 0 87 0.6 SW (216°) 991.15 0 0
150362 2026-10-08 04:10:00+02 13.2 366.2 0 0 85.2 0 991.15 0 0
150362 2026-10-08 04:00:00+02 13.2 366.2 0 0 84.8 0.37 WSW (241°) 991.2 0 0
150362 2026-10-08 03:50:00+02 0 366.2 0 0 0 0.37 NW (305°) 0 0 0
150362 2026-10-08 03:40:00+02 13.2 366.2 0 0 84.6 0.5 SSW (209°) 991.45 0 0
150362 2026-10-08 03:30:00+02 13.2 366.2 0 0 85 0.6 SSW (198°) 991.55 0 0
150362 2026-10-08 03:20:00+02 13 0 0 0 85.2 0.46 S (189°) 991.6 0 0
150362 2026-10-08 03:10:00+02 12.8 0 0 0 86.6 0.41 S (190°) 991.7 0 0
150362 2026-10-08 03:00:00+02 0 366.2 0 0 0 0.52 S (184°) 0 0 0
150362 2026-10-08 02:50:00+02 12.2 366.2 0 0 89.8 0 991.9 0 0
150362 2026-10-08 02:40:00+02 11.8 366.2 0 0 92.2 0 S (184°) 991.95 0 0
150362 2026-10-08 02:30:00+02 11.7 366.2 0 0 92.4 0.38 S (189°) 992.1 0 0
150362 2026-10-08 02:20:00+02 11.8 366.2 0 0 92 0.48 S (191°) 992.15 0 0
150362 2026-10-08 02:10:00+02 11.9 366.2 0 0 91.4 0.41 NW (322°) 992.1 0 0
150362 2026-10-08 02:00:00+02 12 366.2 0 0 91.2 0.46 S (190°) 992.25 0 0
150362 2026-10-08 01:50:00+02 11.9 366.2 0 0 91.2 0.4 S (175°) 992.35 0 0
150362 2026-10-08 01:40:00+02 11.9 366.2 0 0 90.6 0.4 S (189°) 992.4 0 0
150362 2026-10-08 01:30:00+02 12 366.2 0 0 89.6 0 992.5 0 0
150362 2026-10-08 01:20:00+02 12.2 366.2 0 0 88.8 0 SSW (211°) 992.6 0 0
150362 2026-10-08 01:10:00+02 12.3 0 0 0 88.4 0 SW (234°) 992.75 0 0
150362 2026-10-08 01:00:00+02 12.3 0 0 0 88.2 0 SO (145°) 992.85 0 0
150362 2026-10-08 00:50:00+02 12.4 366.2 0 0 87.4 0 SO (143°) 993 0 0
150362 2026-10-08 00:40:00+02 12.5 366.2 0 0 86.2 0 S (175°) 993.2 0 0
150362 2026-10-08 00:30:00+02 0 366.2 0 0 0 0 SSW (203°) 0 0 0
150362 2026-10-08 00:20:00+02 12.8 366.2 0 0 84.8 0 SSW (201°) 993.3 0 0
150362 2026-10-08 00:10:00+02 12.9 366.2 0 0 84.2 0 SO (139°) 993.3 0 0
150362 2026-10-08 00:00:00+02 13.1 366.2 0 0 82.6 0 SO (140°) 993.45 0 0
150362 2026-10-07 23:50:00+02 13.3 366.2 0 0 81.6 0 SSO (151°) 993.6 0 0
150362 2026-10-07 23:40:00+02 13.6 0 0 0 80 0 SSO (160°) 993.7 0 0
150362 2026-10-07 23:30:00+02 13.8 366.2 0 0 79 0 993.75 0 0
150362 2026-10-07 23:20:00+02 14 366.2 0 0 78.2 0 S (179°) 993.75 0 0
150362 2026-10-07 23:10:00+02 13.9 366.2 0 0 78 0 SSW (206°) 993.7 0 0
150362 2026-10-07 23:00:00+02 14 366.2 0 0 77.2 0 SSW (205°) 993.8 0 0
150362 2026-10-07 22:50:00+02 14 366.2 0 0 78 0 NO (44°) 993.85 0 0
150362 2026-10-07 22:40:00+02 14 366.2 0 0 78.6 0 NNW (343°) 993.95 0 0
150362 2026-10-07 22:30:00+02 14.2 366.2 0 0 77 0 NNW (340°) 994.15 0 0
150362 2026-10-07 22:20:00+02 14.4 0 0 0 76.2 0.37 NNW (337°) 994.25 0 0
150362 2026-10-07 22:10:00+02 14.5 366.2 0 0 75.8 0 NNW (332°) 994.4 0 0
150362 2026-10-07 22:00:00+02 14.7 0 0 0 75.2 0 NNW (336°) 994.5 0 0
150362 2026-10-07 21:50:00+02 14.8 366.2 0 0 74.4 0 NNW (342°) 994.55 0 0
150362 2026-10-07 21:40:00+02 15 366.2 0 0 73.2 0 NNW (334°) 994.65 0 0
150362 2026-10-07 21:30:00+02 15.3 366.2 0 0 72 0 NW (324°) 994.65 0 0
150362 2026-10-07 21:20:00+02 0 366.2 0 0 0 0 NW (317°) 0 0 0
150362 2026-10-07 21:10:00+02 15.9 366.2 0 0 69.6 0 W (272°) 994.65 0 0
150362 2026-10-07 21:00:00+02 16.4 366.2 0 0 67.8 0.37 SW (230°) 994.65 0 0
150362 2026-10-07 20:50:00+02 17 366.2 0 0 65.4 0.41 SW (231°) 994.65 0 0
150362 2026-10-07 20:40:00+02 17.5 366.2 0 0 64 0 NNO (29°) 994.7 0 0
150362 2026-10-07 20:30:00+02 17.8 366.2 0 0 63.2 0.4 WSW (246°) 994.7 0 0
150362 2026-10-07 20:20:00+02 0 0 0 0 0 0.55 N (2°) 0 0 0
150362 2026-10-07 20:10:00+02 18.1 366.2 0 0 63.4 0.46 SSO (165°) 994.7 0 0
150362 2026-10-07 20:00:00+02 18 366.2 0 0 64.8 0.42 SW (219°) 994.7 0 0
150362 2026-10-07 19:50:00+02 17.7 366.2 0 0 66.8 0.56 NNW (340°) 994.75 0 0
150362 2026-10-07 19:40:00+02 17.8 366.2 0 0 65.8 0.41 NNW (342°) 994.85 0 0
150362 2026-10-07 19:30:00+02 17.5 366.2 0 0 66.6 0.37 N (350°) 994.9 0 0
150362 2026-10-07 19:20:00+02 17.6 366.2 0 0 66 0 N (354°) 995.05 0 0
150362 2026-10-07 19:10:00+02 17.9 366.2 0 0 64.6 0.37 N (351°) 995.1 0 0
150362 2026-10-07 19:00:00+02 18.3 366.2 0 0 63.8 0 995.1 0 0
150362 2026-10-07 18:50:00+02 18.6 0 0 0 62.6 0 995.15 0 0
150362 2026-10-07 18:40:00+02 19 366.2 0 0 60.4 0.4 N (351°) 995.2 0 0
150362 2026-10-07 18:30:00+02 19.5 366.2 0 0 58 0.42 NNW (345°) 995.25 0 0
150362 2026-10-07 18:20:00+02 20.1 0 0 0 55.6 0 NNW (328°) 995.35 0 0
150362 2026-10-07 18:10:00+02 0 366.2 0 0 0 0.4 NW (306°) 0 0 0
150362 2026-10-07 18:00:00+02 21.2 366.2 0 0 51.6 0.43 SW (232°) 995.4 0 0
150362 2026-10-07 17:50:00+02 0 366.2 0 0 0 0.37 SW (230°) 0 0 0
150362 2026-10-07 17:40:00+02 21.5 366.2 0 0 51.6 0.4 NO (45°) 995.5 0 0
150362 2026-10-07 17:30:00+02 21.5 366.2 0 0 51.8 0.37 WNW (296°) 995.7 0 0
150362 2026-10-07 17:20:00+02 0 366.2 0 0 0 0 ONO (58°) 0 0 0
150362 2026-10-07 17:10:00+02 22.1 366.2 0 0 50.4 0.57 SSW (194°) 996 0 0
150362 2026-10-07 17:00:00+02 22.4 366.2 0 0 48.8 0.67 SSW (199°) 996.1 0 0
150362 2026-10-07 16:50:00+02 0 366.2 0 0 0 0.56 N (350°) 0 0 0
150362 2026-10-07 16:40:00+02 22.5 366.2 0 0 47.8 0.52 SO (132°) 996.35 0 0
150362 2026-10-07 16:30:00+02 0 366.2 0 0 0 0.61 SSO (150°) 0 0 0
150362 2026-10-07 16:20:00+02 22.5 366.2 0 0 48.6 0.74 SSO (165°) 996.5 0 0
150362 2026-10-07 16:10:00+02 0 366.2 0 0 0 0.74 SSO (167°) 0 0 0
150362 2026-10-07 16:00:00+02 0 366.2 0 0 0 0.64 S (187°) 0 0 0
150362 2026-10-07 15:50:00+02 22.3 366.2 0 0 48.8 0.78 WSW (240°) 996.7 0 0
150362 2026-10-07 15:40:00+02 22.3 0 0 0 50.6 0.52 S (184°) 996.7 0 0
150362 2026-10-07 15:30:00+02 22.2 366.2 0 0 51.2 0.89 S (174°) 996.8 0 0
150362 2026-10-07 15:20:00+02 21.8 366.2 0 0 52.4 0.74 SSW (211°) 996.9 0 0
150362 2026-10-07 15:10:00+02 21.5 366.2 0 0 53.4 0.7 NW (308°) 997.1 0 0
150362 2026-10-07 15:00:00+02 21.5 366.2 0 0 53.8 0.71 OSO (120°) 997.1 0 0
150362 2026-10-07 14:50:00+02 21.4 366.2 0 0 54.2 0 997.25 0 0
150362 2026-10-07 14:40:00+02 0 366.2 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-10-07 14:30:00+02 21.1 0 0 0 54 0.98 SW (219°) 997.65 0 0
150362 2026-10-07 14:20:00+02 20.8 0 0 0 55.6 0 997.85 0 0
150362 2026-10-07 14:10:00+02 20.5 366.2 0 0 56.2 0.85 SSW (197°) 998.1 0 0
150362 2026-10-07 14:00:00+02 20.4 366.2 0 0 56.8 0.81 NO (39°) 998.2 0 0
150362 2026-10-07 13:50:00+02 20.3 366.2 0 0 57.6 0 998.25 0 0
150362 2026-10-07 13:40:00+02 20.2 0 0 0 58 0.65 N (358°) 998.35 0 0
150362 2026-10-07 13:30:00+02 20.1 0 0 0 57.8 0.76 NO (54°) 998.55 0 0
150362 2026-10-07 13:20:00+02 19.9 366.2 0 0 59.4 0.48 N (3°) 998.8 0 0
150362 2026-10-07 13:10:00+02 19.6 366.2 0 0 60.4 0.64 NNW (332°) 998.95 0 0
150362 2026-10-07 13:00:00+02 19.5 366.2 0 0 60.4 0.67 OSO (111°) 998.95 0 0
150362 2026-10-07 12:50:00+02 19 366.2 0 0 62.4 0.69 SW (231°) 999.1 0 0
150362 2026-10-07 12:40:00+02 0 366.2 0 0 0 0.73 NNW (342°) 0 0 0
150362 2026-10-07 12:30:00+02 17.7 366.2 0 0 66 0.73 NO (55°) 999.45 0 0
150362 2026-10-07 12:20:00+02 17.4 366.2 0 0 66.8 0.57 NO (46°) 999.6 0 0
150362 2026-10-07 12:10:00+02 0 366.2 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-10-07 12:00:00+02 17.3 366.2 0 0 68 0.48 NW (322°) 999.85 0 0
150362 2026-10-07 11:50:00+02 16.8 0 0 0 69.4 0.54 OSO (114°) 1000.05 0 0
150362 2026-10-07 11:40:00+02 16.6 366.2 0 0 70.6 0.52 OSO (105°) 1000.15 0 0
150362 2026-10-07 11:30:00+02 16.2 366.2 0 0 72.6 0.41 NW (311°) 1000.25 0 0
150362 2026-10-07 11:20:00+02 16.1 366.2 0 0 72.8 0.57 SSW (194°) 1000.35 0 0
150362 2026-10-07 11:10:00+02 16.2 366.2 0 0 72 0.74 NO (56°) 1000.35 0 0
150362 2026-10-07 11:00:00+02 15.8 366.2 0 0 74.8 0.47 WSW (250°) 1000.45 0 0
150362 2026-10-07 10:50:00+02 15.7 366.2 0 0 74.8 0 1000.55 0 0
150362 2026-10-07 10:40:00+02 15.1 366.2 0 0 77.6 0.48 ONO (77°) 1000.55 0 0
150362 2026-10-07 10:30:00+02 0 0 0 0 0 0.48 O (81°) 0 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar