Skip to main content
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-08-07 00:00:00+02 - 2026-08-07 13:50:00+02 17.56231884058 296.4 0 1.33
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-08-07 00:00:00+02 17.7 0 0 0 69.2 0 WSW (239°) 1007.8 0 0
150362 2026-08-07 00:10:00+02 17.4 296.4 0 0 69.6 0 SW (220°) 1007.8 0 0
150362 2026-08-07 00:20:00+02 17.3 296.4 0 0 70.4 0 SSW (210°) 1007.85 0 0
150362 2026-08-07 00:30:00+02 17 296.4 0 0 71.8 0 W (277°) 1007.85 0 0
150362 2026-08-07 00:40:00+02 16.8 0 0 0 72.2 0 W (261°) 1007.85 0 0
150362 2026-08-07 00:50:00+02 0 296.4 0 0 0 0 WNW (301°) 0 0 0
150362 2026-08-07 01:00:00+02 16.6 296.4 0 0 70 0 SW (230°) 1008 0 0
150362 2026-08-07 01:10:00+02 16.7 296.4 0 0 69.2 0 WNW (286°) 1008.05 0 0
150362 2026-08-07 01:20:00+02 0 296.4 0 0 0 0.51 W (271°) 0 0 0
150362 2026-08-07 01:30:00+02 17.4 296.4 0 0 65.8 0.71 SSW (199°) 1008.15 0 0
150362 2026-08-07 01:40:00+02 17.4 296.4 0 0 64.6 0.76 N (357°) 1008.3 0 0
150362 2026-08-07 01:50:00+02 0 296.4 0 0 0 0.89 NNW (347°) 0 0 0
150362 2026-08-07 02:00:00+02 17.3 296.4 0 0 64 0.94 NW (321°) 1008.45 0 0
150362 2026-08-07 02:10:00+02 17.2 296.4 0 0 64 1 SSW (200°) 1008.55 0 0
150362 2026-08-07 02:20:00+02 0 296.4 0 0 0 1.03 NNO (15°) 0 0 0
150362 2026-08-07 02:30:00+02 17 296.4 0 0 64.2 1.17 SW (220°) 1008.6 0 0
150362 2026-08-07 02:40:00+02 17 296.4 0 0 64.6 1.11 NO (52°) 1008.7 0 0
150362 2026-08-07 02:50:00+02 16.8 296.4 0 0 65.4 1.07 NW (319°) 1008.7 0 0
150362 2026-08-07 03:00:00+02 16.7 296.4 0 0 66.4 0.83 NW (308°) 1008.75 0 0
150362 2026-08-07 03:10:00+02 0 296.4 0 0 0 0.69 WNW (300°) 0 0 0
150362 2026-08-07 03:20:00+02 16.3 296.4 0 0 68.6 0.54 NO (44°) 1008.9 0 0
150362 2026-08-07 03:30:00+02 16 296.4 0 0 70.4 0.45 WSW (243°) 1008.95 0 0
150362 2026-08-07 03:40:00+02 15.8 0 0 0 71 0.41 WSW (258°) 1008.9 0 0
150362 2026-08-07 03:50:00+02 15.7 296.4 0 0 72 0.42 W (278°) 1008.85 0 0
150362 2026-08-07 04:00:00+02 15.4 296.4 0 0 74 0 W (264°) 1008.9 0 0
150362 2026-08-07 04:10:00+02 15 296.4 0 0 75.8 0 W (271°) 1008.95 0 0
150362 2026-08-07 04:20:00+02 14.8 296.4 0 0 76.2 0 W (264°) 1009 0 0
150362 2026-08-07 04:30:00+02 14.6 296.4 0 0 77 0 W (262°) 1009.05 0 0
150362 2026-08-07 04:40:00+02 14.6 0 0 0 76.2 0.38 SW (219°) 1009.1 0 0
150362 2026-08-07 04:50:00+02 0 296.4 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-08-07 05:00:00+02 14.5 296.4 0 0 76.6 0 SW (231°) 1009.2 0 0
150362 2026-08-07 05:10:00+02 14.3 296.4 0 0 76.8 0 W (263°) 1009.2 0 0
150362 2026-08-07 05:20:00+02 0 296.4 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-08-07 05:30:00+02 13.9 296.4 0 0 79 0 SW (218°) 1009.3 0 0
150362 2026-08-07 05:40:00+02 13.9 296.4 0 0 78.8 0 SSW (204°) 1009.3 0 0
150362 2026-08-07 05:50:00+02 13.7 296.4 0 0 81 0 SW (230°) 1009.35 0 0
150362 2026-08-07 06:00:00+02 13.7 296.4 0 0 78.2 0 1009.4 0 0
150362 2026-08-07 06:10:00+02 13.9 296.4 0 0 78 0 1009.4 0 0
150362 2026-08-07 06:20:00+02 13.8 0 0 0 78.2 0 SSW (200°) 1009.45 0 0
150362 2026-08-07 06:30:00+02 13.8 296.4 0 0 80 0.37 SSW (198°) 1009.5 0 0
150362 2026-08-07 06:40:00+02 13.9 296.4 0 0 79.8 0 S (176°) 1009.45 0 0
150362 2026-08-07 06:50:00+02 0 0 0 0 0 0.4 SO (140°) 0 0 0
150362 2026-08-07 07:00:00+02 14.6 296.4 0 0 74 0.43 SSW (210°) 1009.65 0 0
150362 2026-08-07 07:10:00+02 15 296.4 0 0 71.8 0 1009.75 0 0
150362 2026-08-07 07:20:00+02 15.2 296.4 0 0 70.6 0.41 S (179°) 1009.85 0 0
150362 2026-08-07 07:30:00+02 15.7 296.4 0 0 69.4 0.45 ONO (74°) 1009.9 0 0
150362 2026-08-07 07:40:00+02 16 296.4 0 0 68 0.64 SO (143°) 1009.95 0 0
150362 2026-08-07 07:50:00+02 16.2 296.4 0 0 67.4 0.54 N (354°) 1010 0 0
150362 2026-08-07 08:00:00+02 16.2 0 0 0 67.6 0.55 NW (326°) 1010.05 0 0
150362 2026-08-07 08:10:00+02 16.8 296.4 0 0 65.6 0.73 NW (318°) 1010.05 0 0
150362 2026-08-07 08:30:00+02 17.5 296.4 0 0 62.2 0.99 NNW (331°) 1010.1 0 0
150362 2026-08-07 08:40:00+02 17.9 0 0 0 61.8 0.75 N (355°) 1010.15 0 0
150362 2026-08-07 08:50:00+02 18.1 296.4 0 0 61 0 1010.15 0 0
150362 2026-08-07 09:00:00+02 18.1 296.4 0 0 60.6 1.08 NNW (330°) 1010.2 0 0
150362 2026-08-07 09:10:00+02 0 296.4 0 0 0 1.17 OSO (123°) 0 0 0
150362 2026-08-07 09:20:00+02 18.6 296.4 0 0 58 1.11 SW (234°) 1010.2 0 0
150362 2026-08-07 09:30:00+02 18.7 296.4 0 0 56.8 1.31 WSW (257°) 1010.2 0 0
150362 2026-08-07 09:40:00+02 18.9 296.4 0 0 56.2 1.07 OSO (118°) 1010.2 0 0
150362 2026-08-07 09:50:00+02 19 296.4 0 0 55.8 1.02 NNW (331°) 1010.3 0 0
150362 2026-08-07 10:00:00+02 19.3 296.4 0 0 55.6 1.06 NNW (348°) 1010.3 0 0
150362 2026-08-07 10:10:00+02 19.6 0 0 0 54.6 0.92 NW (305°) 1010.25 0 0
150362 2026-08-07 10:20:00+02 19.9 296.4 0 0 53.8 0.88 NNW (332°) 1010.3 0 0
150362 2026-08-07 10:30:00+02 20 296.4 0 0 53.2 1.25 N (8°) 1010.35 0 0
150362 2026-08-07 10:40:00+02 0 296.4 0 0 0 0.88 NNW (333°) 0 0 0
150362 2026-08-07 10:50:00+02 0 296.4 0 0 0 0.99 W (272°) 0 0 0
150362 2026-08-07 11:00:00+02 0 296.4 0 0 0 1.33 NNW (331°) 0 0 0
150362 2026-08-07 11:10:00+02 20.6 296.4 0 0 50.4 1.25 NW (321°) 1010.3 0 0
150362 2026-08-07 11:20:00+02 21 0 0 0 49.8 1.14 N (351°) 1010.25 0 0
150362 2026-08-07 11:30:00+02 0 296.4 0 0 0 0 0 0 0
150362 2026-08-07 11:40:00+02 21.4 296.4 0 0 48.2 1.19 N (350°) 1010.25 0 0
150362 2026-08-07 11:50:00+02 21.1 296.4 0 0 49.6 0.99 N (11°) 1010.25 0 0
150362 2026-08-07 12:00:00+02 21.4 296.4 0 0 48.6 0 1010.2 0 0
150362 2026-08-07 12:10:00+02 21.5 296.4 0 0 48 0.92 WNW (290°) 1010.1 0 0
150362 2026-08-07 12:20:00+02 22 296.4 0 0 47 1.17 SSO (163°) 1009.95 0 0
150362 2026-08-07 12:30:00+02 21.4 296.4 0 0 47.4 1.32 ONO (66°) 1009.9 0 0
150362 2026-08-07 12:40:00+02 21.3 296.4 0 0 47.6 1.18 SO (135°) 1009.85 0 0
150362 2026-08-07 12:50:00+02 21.8 296.4 0 0 46.4 0.87 SW (225°) 1009.8 0 0
150362 2026-08-07 13:00:00+02 23 296.4 0 0 44 0.93 SW (232°) 1009.7 0 0
150362 2026-08-07 13:10:00+02 22.6 296.4 0 0 44 1.33 NW (325°) 1009.65 0 0
150362 2026-08-07 13:20:00+02 0 296.4 0 0 0 1.18 NW (310°) 0 0 0
150362 2026-08-07 13:30:00+02 22.2 296.4 0 0 44.8 0 1009.5 0 0
150362 2026-08-07 13:40:00+02 22.2 296.4 0 0 44 1.09 NW (316°) 1009.5 0 0
150362 2026-08-07 13:50:00+02 23.1 296.4 0 0 43.2 0.84 NNW (335°) 1009.45 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar