Skip to main content
Leer: Anzeige letzte 24h oder gewünschten Tag eingeben (z.B. 2026-08-19)
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-11-17 23:00:00+01 - 2026-11-18 22:50:00+01 10.164885496183 415.6 9.8 2.69
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-11-18 22:50:00+01 8.4 415.6 0.80000000000001 0 88.4 1.11 SW (221°) 976.9 0 0
150362 2026-11-18 22:40:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.8 1.35 SSO (156°) 976.85 0 0
150362 2026-11-18 22:30:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.8 1.04 SW (233°) 976.7 0 0
150362 2026-11-18 22:20:00+01 8.5 0 0 0 87.8 1.32 SW (225°) 976.5 0 0
150362 2026-11-18 22:10:00+01 0 0 0 0 0 1.35 SW (221°) 0 0 0
150362 2026-11-18 22:00:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.6 1.35 SW (224°) 976.3 0 0
150362 2026-11-18 21:50:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.4 1.47 WSW (243°) 976.25 0 0
150362 2026-11-18 21:40:00+01 8.6 415.6 0.80000000000001 0 86.8 1.6 NNO (26°) 976.1 0 0
150362 2026-11-18 21:30:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.2 1.56 WSW (238°) 975.9 0 0
150362 2026-11-18 21:20:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.2 1.49 O (97°) 975.75 0 0
150362 2026-11-18 21:10:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87 1.42 NNO (29°) 975.6 0 0
150362 2026-11-18 21:00:00+01 8.4 0 0 0 87.2 0 975.45 0 0
150362 2026-11-18 20:50:00+01 8.3 415.6 0.80000000000001 0 87.8 1.54 SW (234°) 975.3 0 0
150362 2026-11-18 20:40:00+01 8.4 415.6 0.80000000000001 0 87.6 1.71 W (281°) 975.2 0 0
150362 2026-11-18 20:30:00+01 8.4 415.6 0.80000000000001 0 87.6 1.79 SW (220°) 975.05 0 0
150362 2026-11-18 20:20:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.6 1.69 O (89°) 974.95 0 0
150362 2026-11-18 20:10:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 87.6 1.78 O (90°) 974.9 0 0
150362 2026-11-18 20:00:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 88.4 1.6 SW (218°) 974.8 0 0
150362 2026-11-18 19:50:00+01 8.4 0 0 0 89.4 1.36 SW (219°) 974.75 0 0
150362 2026-11-18 19:40:00+01 8.4 0 0 0 89.8 1.02 NNW (341°) 974.65 0 0
150362 2026-11-18 19:30:00+01 8.4 415.6 0.80000000000001 0 90.2 1.5 N (349°) 974.55 0 0
150362 2026-11-18 19:20:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 90.2 0 974.35 0 0
150362 2026-11-18 19:10:00+01 8.5 0 0 0 91 1.7 WSW (239°) 974.2 0 0
150362 2026-11-18 19:00:00+01 8.5 415.6 0.80000000000001 0 91.6 1.52 S (181°) 974.05 0 0
150362 2026-11-18 18:50:00+01 0 415.4 0.80000000000001 0 0 1.64 OSO (118°) 0 0 0
150362 2026-11-18 18:40:00+01 9 415.4 0.80000000000001 0 89.6 1.87 NW (309°) 973.8 0 0
150362 2026-11-18 18:30:00+01 9.3 415.4 0.80000000000001 0 88.6 1.89 WNW (297°) 973.7 0 0
150362 2026-11-18 18:20:00+01 9.6 415.2 0.60000000000002 0 89.4 1.99 O (98°) 973.45 0 0
150362 2026-11-18 18:10:00+01 10.3 415.2 0.60000000000002 0 86.2 1.95 SSW (201°) 973.3 0 0
150362 2026-11-18 18:00:00+01 11 415.2 0.60000000000002 0 79.2 2.4 W (273°) 972.8 0 0
150362 2026-11-18 17:50:00+01 0 0 0 0 0 2.04 NNW (334°) 0 0 0
150362 2026-11-18 17:40:00+01 11.2 415.2 0.60000000000002 0 76.8 0 972.2 0 0
150362 2026-11-18 17:30:00+01 11.1 415.2 0.60000000000002 0 77 2.44 N (8°) 972.05 0 0
150362 2026-11-18 17:20:00+01 11.1 415.2 0.60000000000002 0 76.6 0 971.95 0 0
150362 2026-11-18 17:10:00+01 11.1 415.2 0.60000000000002 0 76.6 2.31 S (188°) 971.75 0 0
150362 2026-11-18 17:00:00+01 11.1 0 0 0 76.4 2.35 WNW (292°) 971.6 0 0
150362 2026-11-18 16:50:00+01 11.2 415.2 0.60000000000002 0 75.6 2.64 SW (218°) 971.45 0 0
150362 2026-11-18 16:40:00+01 11.2 415.2 0.60000000000002 0 75.4 1.97 WNW (297°) 971.4 0 0
150362 2026-11-18 16:30:00+01 11.2 415.2 0.60000000000002 0 74.8 1.92 NO (48°) 971.2 0 0
150362 2026-11-18 16:20:00+01 11.2 415.2 0.60000000000002 0 74 0 971.05 0 0
150362 2026-11-18 16:10:00+01 11.5 415.2 0.60000000000002 0 72.6 2.21 OSO (108°) 971 0 0
150362 2026-11-18 16:00:00+01 11.5 415.2 0.60000000000002 0 72.6 2.36 NNW (336°) 970.95 0 0
150362 2026-11-18 15:50:00+01 11.4 415.2 0.60000000000002 0 73.8 2.22 NNW (336°) 970.9 0 0
150362 2026-11-18 15:40:00+01 11.6 415.2 0.60000000000002 0 73.4 2.39 SSW (209°) 970.95 0 0
150362 2026-11-18 15:30:00+01 11.7 415.2 0.60000000000002 0 73 2.44 SW (230°) 970.9 0 0
150362 2026-11-18 15:20:00+01 11.7 415.2 0.60000000000002 0 73.8 1.92 NO (44°) 970.9 0 0
150362 2026-11-18 15:10:00+01 11.8 415.2 0.60000000000002 0 74.4 2.23 SW (215°) 970.85 0 0
150362 2026-11-18 15:00:00+01 11.8 415.2 0.60000000000002 0 74.8 0 970.8 0 0
150362 2026-11-18 14:50:00+01 11.8 415.2 0.60000000000002 0 75.4 2.12 SW (216°) 970.75 0 0
150362 2026-11-18 14:40:00+01 11.8 415.2 0.60000000000002 0 74.8 2.07 NNO (13°) 970.8 0 0
150362 2026-11-18 14:30:00+01 11.9 415.2 0.60000000000002 0 74.4 2.03 NNW (327°) 970.8 0 0
150362 2026-11-18 14:20:00+01 11.9 415.2 0.60000000000002 0 73.8 2.21 NNW (341°) 970.7 0 0
150362 2026-11-18 14:10:00+01 11.9 415.2 0.60000000000002 0 73.4 0 970.7 0 0
150362 2026-11-18 14:00:00+01 12 415.2 0.60000000000002 0 72.4 1.74 WSW (249°) 970.7 0 0
150362 2026-11-18 13:50:00+01 12.1 415.2 0.60000000000002 0 71.2 2.27 S (185°) 970.7 0 0
150362 2026-11-18 13:40:00+01 12.2 415.2 0.60000000000002 0 69.4 0 970.7 0 0
150362 2026-11-18 13:30:00+01 12.2 0 0 0 70 0 970.7 0 0
150362 2026-11-18 13:20:00+01 12.2 415.2 0.60000000000002 0 71.6 2.31 WNW (297°) 970.65 0 0
150362 2026-11-18 13:10:00+01 12.2 415.2 0.60000000000002 0 72.8 2.21 SO (133°) 970.5 0 0
150362 2026-11-18 13:00:00+01 0 415.2 0.60000000000002 0 0 2.46 OSO (113°) 0 0 0
150362 2026-11-18 12:50:00+01 12.4 0 0 0 71.8 0 970.5 0 0
150362 2026-11-18 12:40:00+01 12.6 415.2 0.60000000000002 0 71 2.44 SSO (157°) 970.4 0 0
150362 2026-11-18 12:30:00+01 12.9 415.2 0.60000000000002 0 70.4 2.69 OSO (115°) 970.35 0 0
150362 2026-11-18 12:20:00+01 12.7 415.2 0.60000000000002 0 71.4 2.42 WSW (254°) 970.3 0 0
150362 2026-11-18 12:10:00+01 12.7 415.2 0.60000000000002 0 73.4 2.14 OSO (107°) 970.2 0 0
150362 2026-11-18 12:00:00+01 12.8 415.2 0.60000000000002 0 74.4 0 970.2 0 0
150362 2026-11-18 11:50:00+01 12.6 415.2 0.60000000000002 0 75 2.25 SSO (159°) 970.2 0 0
150362 2026-11-18 11:40:00+01 12.2 0 0 0 76.8 1.93 W (264°) 970.2 0 0
150362 2026-11-18 11:30:00+01 12.2 415.2 0.60000000000002 0 78.2 2.18 NNO (13°) 970.2 0 0
150362 2026-11-18 11:20:00+01 11.8 0 0 0 80 2.06 SSW (205°) 970.25 0 0
150362 2026-11-18 11:10:00+01 11.4 415.2 0.60000000000002 0 81.2 1.66 ONO (57°) 970.45 0 0
150362 2026-11-18 11:00:00+01 11.3 0 0 0 81.4 1.75 SW (222°) 970.6 0 0
150362 2026-11-18 10:50:00+01 11.1 415.2 0.60000000000002 0 82.8 1.78 SSW (209°) 970.7 0 0
150362 2026-11-18 10:40:00+01 10.9 415.2 0.60000000000002 0 83 0 970.65 0 0
150362 2026-11-18 10:30:00+01 10.9 415.2 0.60000000000002 0 82.2 1.33 WSW (247°) 970.65 0 0
150362 2026-11-18 10:20:00+01 10.9 415.2 0.60000000000002 0 81.2 0 970.65 0 0
150362 2026-11-18 10:10:00+01 10.9 415.2 0.60000000000002 0 81 1.38 O (87°) 970.6 0 0
150362 2026-11-18 10:00:00+01 11 415.2 0.60000000000002 0 80.4 1.5 S (188°) 970.6 0 0
150362 2026-11-18 09:50:00+01 10.9 0 0 0 80.2 1.54 SSW (193°) 970.55 0 0
150362 2026-11-18 09:40:00+01 10.6 415.2 0.60000000000002 0 81 0 970.55 0 0
150362 2026-11-18 09:30:00+01 10.4 415.2 0.60000000000002 0 82.2 1.11 O (82°) 970.65 0 0
150362 2026-11-18 09:20:00+01 10.3 415.2 0.60000000000002 0 82.2 1.08 S (177°) 970.7 0 0
150362 2026-11-18 09:10:00+01 0 0 0 0 0 1.3 SSW (211°) 0 0 0
150362 2026-11-18 09:00:00+01 10 415.2 0.60000000000002 0 82.2 1.4 SSW (209°) 970.95 0 0
150362 2026-11-18 08:50:00+01 9.8 415.2 0.60000000000002 0 83.2 1.59 WSW (244°) 970.9 0 0
150362 2026-11-18 08:40:00+01 9.4 415.2 0.60000000000002 0 84.8 1 WNW (302°) 970.95 0 0
150362 2026-11-18 08:30:00+01 9.2 415.2 0.60000000000002 0 85.8 1.08 NO (52°) 971.05 0 0
150362 2026-11-18 08:20:00+01 0 415.2 0.60000000000002 0 0 0.7 WNW (285°) 0 0 0
150362 2026-11-18 08:10:00+01 8.7 0 0 0 88.8 0.78 S (179°) 971.1 0 0
150362 2026-11-18 08:00:00+01 8.7 415.2 0.60000000000002 0 88.8 0.84 NO (42°) 971 0 0
150362 2026-11-18 07:50:00+01 8.7 415.2 0.60000000000002 0 89 1.02 S (174°) 970.95 0 0
150362 2026-11-18 07:40:00+01 8.6 415.2 0.60000000000002 0 89.6 0.85 SSO (155°) 971 0 0
150362 2026-11-18 07:30:00+01 8.6 415.2 0.60000000000002 0 89.2 0.95 SSW (194°) 971 0 0
150362 2026-11-18 07:20:00+01 8.9 415.2 0.60000000000002 0 88.2 0.9 S (190°) 970.95 0 0
150362 2026-11-18 07:10:00+01 8.9 415.2 0.60000000000002 0 88.2 0 970.85 0 0
150362 2026-11-18 07:00:00+01 8.8 415.2 0.60000000000002 0 88.6 0.9 NNW (336°) 970.85 0 0
150362 2026-11-18 06:50:00+01 8.9 415.2 0.60000000000002 0 88.2 0.88 SSW (212°) 970.85 0 0
150362 2026-11-18 06:40:00+01 9.1 415.2 0.60000000000002 0 87.4 1.14 NNW (331°) 970.7 0 0
150362 2026-11-18 06:30:00+01 0 415.2 0.60000000000002 0 0 1.33 SW (215°) 0 0 0
150362 2026-11-18 06:20:00+01 9.1 0 0 0 87 1.13 SW (217°) 970.5 0 0
150362 2026-11-18 06:10:00+01 9.1 415.2 0.60000000000002 0 87 1.07 O (90°) 970.5 0 0
150362 2026-11-18 06:00:00+01 9.2 415.2 0.60000000000002 0 86.6 1.36 S (184°) 970.4 0 0
150362 2026-11-18 05:50:00+01 9.1 415.2 0.60000000000002 0 87 1.13 N (350°) 970.4 0 0
150362 2026-11-18 05:40:00+01 0 415.2 0.60000000000002 0 0 1.13 SW (217°) 0 0 0
150362 2026-11-18 05:30:00+01 8.9 415.2 0.60000000000002 0 87.6 1.33 SSW (209°) 970 0 0
150362 2026-11-18 05:20:00+01 8.9 415.2 0.60000000000002 0 88.2 1.18 NW (322°) 969.85 0 0
150362 2026-11-18 05:10:00+01 8.8 415.2 0.60000000000002 0 89.4 1.33 SO (139°) 969.75 0 0
150362 2026-11-18 05:00:00+01 0 0 0 0 0 1.11 SO (136°) 0 0 0
150362 2026-11-18 04:50:00+01 8.1 415.2 0.60000000000002 0 92.8 1.21 SSW (211°) 969.25 0 0
150362 2026-11-18 04:40:00+01 8.1 415.2 0.60000000000002 0 93.4 0.92 S (188°) 969.1 0 0
150362 2026-11-18 04:30:00+01 0 415.2 0.60000000000002 0 0 0.97 SSW (202°) 0 0 0
150362 2026-11-18 04:20:00+01 8.5 415.2 0.60000000000002 0 93.4 0.93 SSW (211°) 968.85 0 0
150362 2026-11-18 04:10:00+01 8.6 415.2 0.60000000000002 0 93.6 1.04 SSW (211°) 968.7 0 0
150362 2026-11-18 04:00:00+01 8.9 415.2 0.60000000000002 0 93.4 1.09 OSO (117°) 968.7 0 0
150362 2026-11-18 03:50:00+01 0 415.2 0.60000000000002 0 0 1.18 SW (219°) 0 0 0
150362 2026-11-18 03:40:00+01 9.5 415.2 0.60000000000002 0 92.6 0.79 SO (128°) 967.85 0 0
150362 2026-11-18 03:30:00+01 10 415 0.39999999999998 0 90.6 1.71 N (357°) 968.15 0 0
150362 2026-11-18 03:20:00+01 10.7 0 0 0 89 0 968.35 0 0
150362 2026-11-18 03:10:00+01 11.2 414.6 0 0 87.6 0.97 S (177°) 967.5 0 0
150362 2026-11-18 03:00:00+01 10.9 414.6 0 0 87.4 0 967.2 0 0
150362 2026-11-18 02:50:00+01 10.2 414.6 0 0 90.8 0 SSO (159°) 967.3 0 0
150362 2026-11-18 02:40:00+01 10.2 414.6 0 0 91 0 NNW (341°) 967.55 0 0
150362 2026-11-18 02:30:00+01 10.3 414.6 0 0 90.2 0.56 NNW (337°) 967.7 0 0
150362 2026-11-18 02:20:00+01 10.8 414.6 0 0 88 0.65 S (182°) 968 0 0
150362 2026-11-18 02:10:00+01 11 414.6 0 0 87 0.94 S (173°) 968.05 0 0
150362 2026-11-18 02:00:00+01 11 414.6 0 0 86.8 1.16 S (171°) 968.15 0 0
150362 2026-11-18 01:50:00+01 10.9 414.6 0 0 87.2 1.3 SSO (164°) 968.1 0 0
150362 2026-11-18 01:40:00+01 10.8 414.6 0 0 87.4 1.3 SSO (166°) 968.2 0 0
150362 2026-11-18 01:30:00+01 10.6 414.6 0 0 88.4 0 968.45 0 0
150362 2026-11-18 01:20:00+01 10.5 414.6 0 0 88.6 1.14 NO (49°) 968.65 0 0
150362 2026-11-18 01:10:00+01 10.6 414.6 0 0 88.4 1.41 SSO (167°) 968.8 0 0
150362 2026-11-18 01:00:00+01 10.5 414.6 0 0 88.8 1.35 SO (143°) 968.9 0 0
150362 2026-11-18 00:50:00+01 10.5 414.6 0 0 89 1.46 NNO (26°) 969.2 0 0
150362 2026-11-18 00:40:00+01 10.3 414.6 0 0 90.6 1.23 SSO (164°) 969.5 0 0
150362 2026-11-18 00:30:00+01 10 414.6 0 0 91.6 0.97 S (174°) 969.8 0 0
150362 2026-11-18 00:20:00+01 9.8 414.6 0 0 92.2 0.83 S (170°) 970.05 0 0
150362 2026-11-18 00:10:00+01 9.7 414.6 0 0 92.6 0.88 SSO (166°) 970.3 0 0
150362 2026-11-18 00:00:00+01 9.8 414.6 0 0 91.8 1.3 WNW (299°) 970.45 0 0
150362 2026-11-17 23:50:00+01 0 0 0 0 0 1.07 SSO (168°) 0 0 0
150362 2026-11-17 23:40:00+01 8.9 414.6 9.8 0 95.2 0.74 S (175°) 970.8 0 0
150362 2026-11-17 23:30:00+01 0 414.6 9.8 0 0 0 0 0 0
150362 2026-11-17 23:20:00+01 8.7 414.6 9.8 0 95.2 0 971.2 0 0
150362 2026-11-17 23:10:00+01 8.7 414.6 9.8 0 96 0.42 WSW (238°) 971.15 0 0
150362 2026-11-17 23:00:00+01 8.9 414.6 9.8 0 95.6 0.64 S (169°) 971.5 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar