Skip to main content
Leer: Anzeige letzte 24h oder gewünschten Tag eingeben (z.B. 2026-08-19)
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-10-21 09:00:00+02 - 2026-10-22 08:50:00+02 9.5962121212121 393 8.4 1.4
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-10-22 08:50:00+02 8 393 0.19999999999999 0 88.8 0 1002.3 0 0
150362 2026-10-22 08:40:00+02 7.9 393 0.19999999999999 0 89 0 1002.15 0 0
150362 2026-10-22 08:30:00+02 7.9 0 0 0 89.6 1.36 SW (216°) 1001.85 0 0
150362 2026-10-22 08:20:00+02 7.9 393 0.19999999999999 0 89.6 1.4 SW (220°) 1001.8 0 0
150362 2026-10-22 08:10:00+02 7.8 393 0.19999999999999 0 91.2 0.99 SW (219°) 1001.65 0 0
150362 2026-10-22 08:00:00+02 7.9 393 0.19999999999999 0 91.4 0.99 SW (220°) 1001.55 0 0
150362 2026-10-22 07:50:00+02 8 393 0.19999999999999 0 92 0.88 SO (142°) 1001.4 0 0
150362 2026-10-22 07:40:00+02 8 393 0.19999999999999 0 92.6 0 1001.25 0 0
150362 2026-10-22 07:30:00+02 8.1 393 0.19999999999999 0 93.2 0.85 SSW (213°) 1001.25 0 0
150362 2026-10-22 07:20:00+02 0 393 0.19999999999999 0 0 0.97 SSW (213°) 0 0 0
150362 2026-10-22 07:10:00+02 8.4 393 0.19999999999999 0 92.8 1.06 SW (216°) 1001 0 0
150362 2026-10-22 07:00:00+02 8.4 393 0.19999999999999 0 92.6 1.03 SW (220°) 1000.95 0 0
150362 2026-10-22 06:50:00+02 8.4 393 0.19999999999999 0 92.2 0.78 SW (223°) 1000.9 0 0
150362 2026-10-22 06:40:00+02 8.5 393 0.19999999999999 0 92 0.74 SW (219°) 1000.7 0 0
150362 2026-10-22 06:30:00+02 8.7 393 0.19999999999999 0 91.4 0 1000.6 0 0
150362 2026-10-22 06:20:00+02 0 393 0.19999999999999 0 0 1 SW (218°) 0 0 0
150362 2026-10-22 06:10:00+02 8.8 393 0.19999999999999 0 92.8 0.97 SSW (211°) 1000.35 0 0
150362 2026-10-22 06:00:00+02 9.1 393 0.19999999999999 0 91.2 1.13 SW (222°) 1000.1 0 0
150362 2026-10-22 05:50:00+02 9.1 393 0.19999999999999 0 91.8 1.08 SW (223°) 1000.1 0 0
150362 2026-10-22 05:40:00+02 9.2 393 0.19999999999999 0 93.2 0.97 SW (231°) 1000.05 0 0
150362 2026-10-22 05:30:00+02 9.2 393 0.19999999999999 0 94.8 0.93 SW (220°) 1000 0 0
150362 2026-10-22 05:20:00+02 9.3 393 0.19999999999999 0 96 0.8 SW (227°) 999.9 0 0
150362 2026-10-22 05:10:00+02 9.5 393 0.19999999999999 0 95.8 1 SW (226°) 999.7 0 0
150362 2026-10-22 05:00:00+02 9.5 393 0.19999999999999 0 97 1.21 SW (223°) 999.6 0 0
150362 2026-10-22 04:50:00+02 9.3 393 0.19999999999999 0 99.6 0.74 SW (216°) 999.5 0 0
150362 2026-10-22 04:40:00+02 9.4 393 0.19999999999999 0 99.8 0.59 NNO (32°) 999.4 0 0
150362 2026-10-22 04:30:00+02 9.4 393 0.19999999999999 0 99.8 0.67 SW (229°) 999.35 0 0
150362 2026-10-22 04:20:00+02 9.2 393 0.19999999999999 0 100 0 999.2 0 0
150362 2026-10-22 04:10:00+02 9.2 0 0 0 100 0.4 SW (220°) 999.1 0 0
150362 2026-10-22 04:00:00+02 0 393 0.19999999999999 0 0 0.38 NW (315°) 0 0 0
150362 2026-10-22 03:50:00+02 9.4 393 0.19999999999999 0 100 0.42 W (261°) 999 0 0
150362 2026-10-22 03:40:00+02 9.4 393 0.19999999999999 0 100 0.61 SSW (206°) 998.85 0 0
150362 2026-10-22 03:30:00+02 9.4 393 0.19999999999999 0 100 0.81 SSW (205°) 998.8 0 0
150362 2026-10-22 03:20:00+02 9.3 0 0 0 100 0.9 SW (216°) 998.8 0 0
150362 2026-10-22 03:10:00+02 9.3 393 0.19999999999999 0 100 0.89 SSW (207°) 998.8 0 0
150362 2026-10-22 03:00:00+02 9.3 393 0.19999999999999 0 100 0.93 SSW (210°) 998.7 0 0
150362 2026-10-22 02:50:00+02 9.2 393 0.19999999999999 0 100 0.79 SSW (205°) 998.75 0 0
150362 2026-10-22 02:40:00+02 9.2 392.8 0 0 100 0.7 SSW (198°) 998.6 0 0
150362 2026-10-22 02:30:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0.56 SSW (198°) 998.55 0 0
150362 2026-10-22 02:20:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0.46 SSW (197°) 998.35 0 0
150362 2026-10-22 02:10:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0.55 SSW (208°) 998.3 0 0
150362 2026-10-22 02:00:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0.78 SW (214°) 998.35 0 0
150362 2026-10-22 01:50:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0.56 SSW (208°) 998.3 0 0
150362 2026-10-22 01:40:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0.75 SSW (208°) 998.15 0 0
150362 2026-10-22 01:30:00+02 9.1 392.8 0 0 100 0 998.1 0 0
150362 2026-10-22 01:20:00+02 9.1 392.8 0.19999999999999 0 100 0.87 SSW (207°) 998.05 0 0
150362 2026-10-22 01:10:00+02 9.1 392.6 0 0 100 0.78 SSW (211°) 998.05 0 0
150362 2026-10-22 01:00:00+02 9.1 392.6 0.19999999999999 0 100 0.64 SSW (213°) 998.05 0 0
150362 2026-10-22 00:50:00+02 9 392.4 0.19999999999999 0 100 0.76 SSW (208°) 998.1 0 0
150362 2026-10-22 00:40:00+02 9 392.2 0.20000000000005 0 100 0.79 SSW (213°) 998.15 0 0
150362 2026-10-22 00:30:00+02 9 392 0.19999999999999 0 100 0.97 SW (216°) 998.15 0 0
150362 2026-10-22 00:20:00+02 9 391.8 0.19999999999999 0 100 0 998 0 0
150362 2026-10-22 00:10:00+02 9 391.6 0.19999999999999 0 100 1.03 SSW (213°) 997.95 0 0
150362 2026-10-22 00:00:00+02 9 391.4 0.19999999999999 0 100 0.85 SSW (210°) 997.85 0 0
150362 2026-10-21 23:50:00+02 9.1 391.2 8.4 0 100 0.85 SSW (211°) 997.85 0 0
150362 2026-10-21 23:40:00+02 9.1 391 8.2 0 100 0.9 SW (218°) 997.8 0 0
150362 2026-10-21 23:30:00+02 9.2 390.8 8 0 100 1.02 SSW (212°) 997.8 0 0
150362 2026-10-21 23:20:00+02 9.2 390.6 7.8 0 100 1.07 SSW (210°) 997.8 0 0
150362 2026-10-21 23:10:00+02 9.2 390.4 7.6 0 100 0.95 SSW (205°) 997.75 0 0
150362 2026-10-21 23:00:00+02 9.2 390.2 7.4 0 100 0.78 SSW (208°) 997.7 0 0
150362 2026-10-21 22:50:00+02 9.1 390 7.2 0 100 0 997.55 0 0
150362 2026-10-21 22:40:00+02 9 0 0 0 100 0.57 SW (219°) 997.6 0 0
150362 2026-10-21 22:30:00+02 9 389.6 6.8 0 100 0.62 SSW (211°) 997.6 0 0
150362 2026-10-21 22:20:00+02 9 389.2 6.4 0 100 0.76 SW (219°) 997.7 0 0
150362 2026-10-21 22:10:00+02 9.1 389 6.2 0 100 0.78 SW (224°) 997.65 0 0
150362 2026-10-21 22:00:00+02 9.2 388.4 5.6 0 100 0.66 SW (218°) 997.6 0 0
150362 2026-10-21 21:50:00+02 9.3 387.8 5 0 100 0.57 SW (220°) 997.5 0 0
150362 2026-10-21 21:40:00+02 9.4 387.2 4.4 0 100 0.7 SW (235°) 997.4 0 0
150362 2026-10-21 21:30:00+02 9.5 386.8 4 0 100 0.76 SW (226°) 997.4 0 0
150362 2026-10-21 21:20:00+02 9.6 386.2 3.4 0 99.8 0.71 SW (227°) 997.35 0 0
150362 2026-10-21 21:10:00+02 9.7 385.6 2.8 0 99.6 0.9 SW (224°) 997.25 0 0
150362 2026-10-21 21:00:00+02 9.9 385 2.2 0 98.8 1.11 SW (224°) 997.1 0 0
150362 2026-10-21 20:50:00+02 10 384.8 2 0 98.6 0 996.9 0 0
150362 2026-10-21 20:40:00+02 10 384.6 1.8 0 99.4 1.08 SW (218°) 996.75 0 0
150362 2026-10-21 20:30:00+02 10.1 0 0 0 99.2 1.08 SW (216°) 996.6 0 0
150362 2026-10-21 20:20:00+02 10.3 384.4 1.6 0 99 1.16 SW (223°) 996.4 0 0
150362 2026-10-21 20:10:00+02 10.3 384.2 1.4 0 99.8 0.84 SW (218°) 996.3 0 0
150362 2026-10-21 20:00:00+02 0 384.2 1.4 0 0 0.88 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-10-21 19:50:00+02 0 0 0 0 0 0.83 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-10-21 19:40:00+02 10.5 384 1.2 0 98.2 0.8 SW (221°) 996.15 0 0
150362 2026-10-21 19:30:00+02 10.6 384 1.2 0 97.8 0.8 SW (221°) 996.15 0 0
150362 2026-10-21 19:20:00+02 10.7 384 1.2 0 97.8 0.6 SW (223°) 996.1 0 0
150362 2026-10-21 19:10:00+02 10.8 384 1.2 0 97.2 0.48 SW (220°) 996.05 0 0
150362 2026-10-21 19:00:00+02 10.7 384 1.2 0 97.8 0.59 SW (227°) 995.9 0 0
150362 2026-10-21 18:50:00+02 10.7 0 0 0 98.6 0.51 SSW (211°) 995.75 0 0
150362 2026-10-21 18:40:00+02 10.6 0 0 0 98.8 0 995.65 0 0
150362 2026-10-21 18:30:00+02 10.6 384 1.2 0 98.4 0.4 SSW (194°) 995.6 0 0
150362 2026-10-21 18:20:00+02 10.7 384 1.2 0 98 0.45 SSW (198°) 995.55 0 0
150362 2026-10-21 18:10:00+02 0 384 1.2 0 0 0.42 SSW (199°) 0 0 0
150362 2026-10-21 18:00:00+02 10.7 384 1.2 0 96.6 0.66 SW (222°) 995.55 0 0
150362 2026-10-21 17:50:00+02 10.8 384 1.2 0 97 0.81 SW (219°) 995.55 0 0
150362 2026-10-21 17:40:00+02 10.8 384 1.2 0 98 0.66 SW (222°) 995.6 0 0
150362 2026-10-21 17:30:00+02 10.8 384 1.2 0 99.6 0.61 SW (214°) 995.45 0 0
150362 2026-10-21 17:20:00+02 10.8 384 1.2 0 99.6 0.48 SW (218°) 995.3 0 0
150362 2026-10-21 17:10:00+02 10.9 384 1.2 0 99.4 0 SW (222°) 995.15 0 0
150362 2026-10-21 17:00:00+02 0 0 0 0 0 0 SSW (206°) 0 0 0
150362 2026-10-21 16:50:00+02 11 384 1.2 0 98 0 SSW (210°) 995.1 0 0
150362 2026-10-21 16:40:00+02 11.1 0 0 0 97.8 0 SW (232°) 995 0 0
150362 2026-10-21 16:30:00+02 11.1 384 1.2 0 98.2 0 S (190°) 995.15 0 0
150362 2026-10-21 16:20:00+02 11.1 384 1.2 0 97.4 0 995.05 0 0
150362 2026-10-21 16:10:00+02 11.1 384 1.2 0 96.8 0.37 SW (221°) 995.05 0 0
150362 2026-10-21 16:00:00+02 11.2 384 1.2 0 96.6 0 SSO (151°) 995 0 0
150362 2026-10-21 15:50:00+02 11.2 384 1.2 0 96 0 S (171°) 995.05 0 0
150362 2026-10-21 15:40:00+02 11.3 384 1.2 0 95.2 0 995 0 0
150362 2026-10-21 15:30:00+02 11.3 384 1.2 0 93.6 0.38 SW (219°) 994.9 0 0
150362 2026-10-21 15:20:00+02 11.3 384 1.2 0 93.4 0.4 S (177°) 994.9 0 0
150362 2026-10-21 15:10:00+02 0 384 1.2 0 0 0.41 SSW (206°) 0 0 0
150362 2026-10-21 15:00:00+02 11.4 384 1.2 0 94.4 0.46 SW (215°) 995.05 0 0
150362 2026-10-21 14:50:00+02 11.3 384 1.2 0 95 0.41 S (185°) 995.1 0 0
150362 2026-10-21 14:40:00+02 11.1 384 1.2 0 95.2 0.4 SW (216°) 995.1 0 0
150362 2026-10-21 14:30:00+02 11 384 1.2 0 95.2 0 995.15 0 0
150362 2026-10-21 14:20:00+02 11 384 1.2 0 95.8 0.37 SW (215°) 995.2 0 0
150362 2026-10-21 14:10:00+02 11 384 1.2 0 95.4 0.54 SSW (198°) 995.2 0 0
150362 2026-10-21 14:00:00+02 10.9 384 1.2 0 97 0.38 WSW (258°) 995.2 0 0
150362 2026-10-21 13:50:00+02 10.6 384 1.2 0 97.2 0.41 SW (219°) 995.2 0 0
150362 2026-10-21 13:40:00+02 10.4 384 1.2 0 97 0 995.2 0 0
150362 2026-10-21 13:30:00+02 10.3 384 1.2 0 98 0.43 SSO (157°) 995.35 0 0
150362 2026-10-21 13:20:00+02 10.2 384 1.2 0 98.6 0 995.4 0 0
150362 2026-10-21 13:10:00+02 10.1 384 1.2 0 98.4 0 995.45 0 0
150362 2026-10-21 13:00:00+02 10.1 0 0 0 99.2 0.4 SW (221°) 995.65 0 0
150362 2026-10-21 12:50:00+02 10 384 1.2 0 98.8 0.38 SW (230°) 995.7 0 0
150362 2026-10-21 12:40:00+02 10 384 1.2 0 99.8 0.38 SSW (203°) 995.75 0 0
150362 2026-10-21 12:30:00+02 9.9 384 1.2 0 99.8 0.4 SSW (193°) 995.85 0 0
150362 2026-10-21 12:20:00+02 9.7 384 1.2 0 99.8 0 S (175°) 995.7 0 0
150362 2026-10-21 12:10:00+02 9.5 384 1.2 0 99.4 0 W (276°) 995.8 0 0
150362 2026-10-21 12:00:00+02 9.5 384 1.2 0 100 0.38 S (172°) 996 0 0
150362 2026-10-21 11:50:00+02 9.4 383.8 1 0 99.8 0.42 S (185°) 996.15 0 0
150362 2026-10-21 11:40:00+02 0 383.8 1 0 0 0.37 SSW (196°) 0 0 0
150362 2026-10-21 11:30:00+02 9.3 383.6 0.80000000000001 0 99.8 0 SSW (211°) 996.25 0 0
150362 2026-10-21 11:20:00+02 9.2 383.4 0.60000000000002 0 99.4 0 996.35 0 0
150362 2026-10-21 11:10:00+02 0 383.2 0.40000000000003 0 0 0 0 0 0
150362 2026-10-21 11:00:00+02 9.2 0 0 0 98.8 0.47 SSW (193°) 996.5 0 0
150362 2026-10-21 10:50:00+02 9.2 383.2 0.40000000000003 0 98.8 0.41 OSO (122°) 996.6 0 0
150362 2026-10-21 10:40:00+02 9.2 383.2 0.40000000000003 0 99.8 0.37 S (186°) 996.55 0 0
150362 2026-10-21 10:30:00+02 9.1 383 0.19999999999999 0 99.6 0 996.4 0 0
150362 2026-10-21 10:20:00+02 9.1 383 0.19999999999999 0 99.8 0 996.4 0 0
150362 2026-10-21 10:10:00+02 9 383 0.19999999999999 0 99.6 0 SSW (206°) 996.3 0 0
150362 2026-10-21 10:00:00+02 8.8 383 0.19999999999999 0 99.2 0 SW (224°) 996.3 0 0
150362 2026-10-21 09:50:00+02 8.7 383 0.19999999999999 0 99.8 0 SW (218°) 996.4 0 0
150362 2026-10-21 09:40:00+02 0 0 0 0 0 0.37 SSW (195°) 0 0 0
150362 2026-10-21 09:30:00+02 0 383 0.19999999999999 0 0 0 SSW (192°) 0 0 0
150362 2026-10-21 09:20:00+02 8.4 383 0.19999999999999 0 100 0 WNW (300°) 996.4 0 0
150362 2026-10-21 09:10:00+02 8.4 0 0 0 100 0 WNW (301°) 996.3 0 0
150362 2026-10-21 09:00:00+02 8.2 382.8 0 0 100 0 NNO (13°) 996.3 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar