Skip to main content
Leer: Anzeige letzte 24h oder gewünschten Tag eingeben (z.B. 2026-08-19)
Datum / Zeit T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute Wind Speed max
2026-09-03 11:00:00+02 - 2026-09-04 10:50:00+02 19.72213740458 337.6 1.6 1.76
twin_id bucket_ts T Ø [°C] N sum Jahr* N sum heute N Rate mm/h** LF Windstärke Windstärke text Windrichtung Luftdruck Luftdruck Tendenz UV-Index Strahlung Vorhersage
150362 2026-09-04 10:50:00+02 23.3 337.6 0 0 69.8 1.73 ONO (61°) 998.45 0 0
150362 2026-09-04 10:40:00+02 22.9 337.6 0 0 71.4 0 998.65 0 0
150362 2026-09-04 10:30:00+02 22.5 337.6 0 0 73.4 1.47 SW (216°) 998.9 0 0
150362 2026-09-04 10:20:00+02 22.2 337.6 0 0 74.6 1.36 NW (316°) 999.1 0 0
150362 2026-09-04 10:10:00+02 22.1 337.6 0 0 75.2 1.41 O (101°) 999.1 0 0
150362 2026-09-04 10:00:00+02 0 0 0 0 0 1.64 SW (218°) 0 0 0
150362 2026-09-04 09:50:00+02 22.1 337.6 0 0 76.4 0 999.1 0 0
150362 2026-09-04 09:40:00+02 21.9 337.6 0 0 77 1.38 SW (226°) 999.15 0 0
150362 2026-09-04 09:30:00+02 21.9 337.6 0 0 77.6 1.38 SSW (193°) 999.15 0 0
150362 2026-09-04 09:20:00+02 0 337.6 0 0 0 1.49 NNW (347°) 0 0 0
150362 2026-09-04 09:10:00+02 21.4 337.6 0 0 80.6 1.03 SW (218°) 999.3 0 0
150362 2026-09-04 09:00:00+02 20.8 337.6 0 0 83.6 0.99 SW (216°) 999.5 0 0
150362 2026-09-04 08:50:00+02 20.6 337.6 0 0 85.2 1.02 SSW (205°) 999.65 0 0
150362 2026-09-04 08:40:00+02 20.3 337.6 0 0 87 1.19 SSW (212°) 999.8 0 0
150362 2026-09-04 08:30:00+02 19.9 337.6 0 0 88.4 0.89 S (187°) 1000 0 0
150362 2026-09-04 08:20:00+02 19.5 337.6 0 0 89.8 1.07 SSW (208°) 1000.05 0 0
150362 2026-09-04 08:10:00+02 19.3 337.6 0 0 90 0.66 SSW (194°) 1000.3 0 0
150362 2026-09-04 08:00:00+02 19.1 337.6 0 0 90.8 0.73 S (191°) 1000.35 0 0
150362 2026-09-04 07:50:00+02 19 337.6 0 0 90.8 0.71 S (188°) 1000.4 0 0
150362 2026-09-04 07:40:00+02 19 337.6 0 0 90.4 1.02 SSW (199°) 1000.5 0 0
150362 2026-09-04 07:30:00+02 19 0 0 0 90 1.04 SSW (203°) 1000.6 0 0
150362 2026-09-04 07:20:00+02 19 337.6 0 0 89.2 1 SSW (209°) 1000.65 0 0
150362 2026-09-04 07:10:00+02 18.9 337.6 0 0 89.2 1.07 SSW (200°) 1000.75 0 0
150362 2026-09-04 07:00:00+02 18.9 337.6 0 0 88.8 0.78 SSW (192°) 1000.95 0 0
150362 2026-09-04 06:50:00+02 18.8 337.6 0 0 89.2 0.93 SSW (209°) 1000.9 0 0
150362 2026-09-04 06:40:00+02 18.7 337.6 0 0 89.4 0.93 SSW (206°) 1000.95 0 0
150362 2026-09-04 06:30:00+02 18.8 337.6 0 0 89.2 0 1000.9 0 0
150362 2026-09-04 06:20:00+02 18.8 337.6 0 0 88.6 1.09 SSW (208°) 1001 0 0
150362 2026-09-04 06:10:00+02 18.8 337.6 0 0 88.6 1.02 SSW (206°) 1001.05 0 0
150362 2026-09-04 06:00:00+02 18.8 337.6 0 0 87.8 1.04 SSW (200°) 1001.15 0 0
150362 2026-09-04 05:50:00+02 18.9 337.6 0 0 86.8 1.06 SSW (203°) 1001.25 0 0
150362 2026-09-04 05:40:00+02 19.1 337.6 0 0 85.8 1.18 SSW (207°) 1001.55 0 0
150362 2026-09-04 05:30:00+02 19 337.6 0 0 85.6 0.79 OSO (113°) 1001.65 0 0
150362 2026-09-04 05:20:00+02 18.9 337.6 0 0 86 0.6 SSW (213°) 1001.65 0 0
150362 2026-09-04 05:10:00+02 18.8 337.6 0 0 86 0.57 SSW (199°) 1001.6 0 0
150362 2026-09-04 05:00:00+02 18.8 337.6 0 0 86 0.66 SSW (207°) 1001.75 0 0
150362 2026-09-04 04:50:00+02 18.7 337.6 0 0 86 0.74 SSW (203°) 1001.8 0 0
150362 2026-09-04 04:40:00+02 18.7 337.6 0 0 86.2 0.7 SSW (206°) 1001.8 0 0
150362 2026-09-04 04:30:00+02 18.5 337.6 0 0 86.6 0.74 SSW (205°) 1001.9 0 0
150362 2026-09-04 04:20:00+02 18.3 337.6 0 0 87.4 0.67 SSW (196°) 1001.95 0 0
150362 2026-09-04 04:10:00+02 18.2 337.6 0 0 88 0.89 SSW (200°) 1001.95 0 0
150362 2026-09-04 04:00:00+02 18.4 337.6 0 0 86.6 0.88 SSW (209°) 1002.1 0 0
150362 2026-09-04 03:50:00+02 18.5 337.6 0 0 86.2 0.84 SSW (203°) 1002.1 0 0
150362 2026-09-04 03:40:00+02 18.5 337.6 0 0 86.2 0.81 SSW (207°) 1002.2 0 0
150362 2026-09-04 03:30:00+02 18.5 337.6 0 0 86.2 0.79 SSW (206°) 1002.35 0 0
150362 2026-09-04 03:20:00+02 18.6 337.6 0 0 86 0.8 SSW (205°) 1002.35 0 0
150362 2026-09-04 03:10:00+02 18.6 337.6 0 0 86 0.81 SSW (199°) 1002.4 0 0
150362 2026-09-04 03:00:00+02 18.6 337.6 0 0 86 0.57 SSW (200°) 1002.5 0 0
150362 2026-09-04 02:50:00+02 18.7 337.6 0 0 85.8 0 1002.4 0 0
150362 2026-09-04 02:40:00+02 18.9 337.6 0 0 84.8 0.83 SSW (207°) 1002.6 0 0
150362 2026-09-04 02:30:00+02 19 337.6 0 0 84.2 0.89 SSW (209°) 1002.6 0 0
150362 2026-09-04 02:20:00+02 19.1 337.6 0 0 83.4 1.02 SSW (213°) 1002.6 0 0
150362 2026-09-04 02:10:00+02 19.1 337.6 0 0 83.2 1.04 SW (215°) 1002.6 0 0
150362 2026-09-04 02:00:00+02 19.2 337.6 0 0 82.8 1.16 SW (214°) 1002.65 0 0
150362 2026-09-04 01:50:00+02 19.3 0 0 0 82.6 0.97 SSW (212°) 1002.7 0 0
150362 2026-09-04 01:40:00+02 19.3 337.6 0 0 82.4 0 1002.8 0 0
150362 2026-09-04 01:30:00+02 19.4 337.6 0 0 81.8 1.21 SSW (213°) 1002.85 0 0
150362 2026-09-04 01:20:00+02 19.2 337.6 0 0 82.4 0.79 SW (217°) 1002.95 0 0
150362 2026-09-04 01:10:00+02 19.1 337.6 0 0 83 0.71 SSW (202°) 1003.1 0 0
150362 2026-09-04 01:00:00+02 19.2 337.6 0 0 82.2 1.11 SW (218°) 1003.05 0 0
150362 2026-09-04 00:50:00+02 0 337.6 0 0 0 1.07 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-09-04 00:40:00+02 19 0 0 0 83 0.8 SSW (213°) 1003.2 0 0
150362 2026-09-04 00:30:00+02 18.8 337.6 0 0 83.6 0.81 SSW (207°) 1003.25 0 0
150362 2026-09-04 00:20:00+02 18.8 337.6 0 0 83.6 0 1003.5 0 0
150362 2026-09-04 00:10:00+02 18.6 337.6 0 0 84.4 0.59 SSW (195°) 1003.55 0 0
150362 2026-09-04 00:00:00+02 18.4 337.6 0 0 85.6 0.5 SSW (211°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 23:50:00+02 18.2 337.6 1.6 0 86 0.48 SSW (203°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 23:40:00+02 18 337.6 1.6 0 86.8 0.41 SSW (196°) 1003.3 0 0
150362 2026-09-03 23:30:00+02 18 337.6 1.6 0 86.4 0.37 WSW (244°) 1003.25 0 0
150362 2026-09-03 23:20:00+02 18 0 0 0 85.8 0 WSW (241°) 1003.3 0 0
150362 2026-09-03 23:10:00+02 18.1 337.6 1.6 0 85.2 0.38 SSO (167°) 1003.35 0 0
150362 2026-09-03 23:00:00+02 18.3 337.6 1.6 0 84.2 0.4 SSW (193°) 1003.25 0 0
150362 2026-09-03 22:50:00+02 18.5 337.6 1.6 0 83.2 0.52 SW (215°) 1003.35 0 0
150362 2026-09-03 22:40:00+02 18.7 337.6 1.6 0 82 0 1003.35 0 0
150362 2026-09-03 22:30:00+02 18.7 337.6 1.6 0 81.4 0.76 SW (223°) 1003.35 0 0
150362 2026-09-03 22:20:00+02 18.8 337.6 1.6 0 80.6 0.89 SW (214°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 22:10:00+02 0 337.6 1.6 0 0 0.89 SW (228°) 0 0 0
150362 2026-09-03 22:00:00+02 18.8 337.6 1.6 0 80.4 0 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 21:50:00+02 18.9 337.6 1.6 0 79.8 0.95 SW (217°) 1003.6 0 0
150362 2026-09-03 21:40:00+02 18.9 337.6 1.6 0 79.4 0.85 SW (217°) 1003.65 0 0
150362 2026-09-03 21:30:00+02 18.9 337.6 1.6 0 79.2 1.14 SSW (204°) 1003.6 0 0
150362 2026-09-03 21:20:00+02 18.9 337.6 1.6 0 79.2 0.98 SSW (212°) 1003.6 0 0
150362 2026-09-03 21:10:00+02 18.9 337.6 1.6 0 79 0 1003.6 0 0
150362 2026-09-03 21:00:00+02 0 337.6 1.6 0 0 1.11 SW (216°) 0 0 0
150362 2026-09-03 20:50:00+02 19 337.6 1.6 0 78.4 1.06 SSW (212°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 20:40:00+02 19 0 0 0 78 0.99 SW (218°) 1003.55 0 0
150362 2026-09-03 20:30:00+02 19 0 0 0 78.4 1.11 SW (216°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 20:20:00+02 19 337.6 1.6 0 78.6 1.17 SW (215°) 1003.4 0 0
150362 2026-09-03 20:10:00+02 18.9 337.6 1.6 0 78.8 1.03 ONO (68°) 1003.45 0 0
150362 2026-09-03 20:00:00+02 18.8 337.6 1.6 0 79.8 0.9 SSW (207°) 1003.25 0 0
150362 2026-09-03 19:50:00+02 0 337.6 1.6 0 0 0.7 SSW (198°) 0 0 0
150362 2026-09-03 19:40:00+02 19 337.6 1.6 0 80.8 0.76 SSW (210°) 1003.3 0 0
150362 2026-09-03 19:30:00+02 19.3 337.6 1.6 0 79.2 1.03 SW (217°) 1003.4 0 0
150362 2026-09-03 19:20:00+02 19.4 337.6 1.6 0 78.4 1.52 SW (223°) 1003.45 0 0
150362 2026-09-03 19:10:00+02 19.5 337.6 1.6 0 78 1.76 SW (222°) 1003.4 0 0
150362 2026-09-03 19:00:00+02 19.7 337.6 1.6 0 76.4 1.41 SSW (213°) 1003.25 0 0
150362 2026-09-03 18:50:00+02 19.7 337.6 1.6 0 76.2 1.46 SW (223°) 1003.35 0 0
150362 2026-09-03 18:40:00+02 19.8 337.6 1.6 0 76 0.95 SSO (163°) 1003.45 0 0
150362 2026-09-03 18:30:00+02 19.8 337.6 1.6 0 76 0 1003.55 0 0
150362 2026-09-03 18:20:00+02 19.5 337.6 1.6 0 76.8 1.37 SSW (210°) 1003.45 0 0
150362 2026-09-03 18:10:00+02 19.5 0 0 0 76.2 1.51 SW (215°) 1003.55 0 0
150362 2026-09-03 18:00:00+02 19.8 0 0 0 76 1.03 SO (129°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 17:50:00+02 19.7 337.6 1.6 0 76.8 1.26 SW (219°) 1003.7 0 0
150362 2026-09-03 17:40:00+02 19.6 337.6 1.6 0 77.4 0 1003.85 0 0
150362 2026-09-03 17:30:00+02 19.3 337.6 1.6 0 78.4 1.31 SW (226°) 1003.95 0 0
150362 2026-09-03 17:20:00+02 19.3 337.6 1.6 0 78.6 1.57 SSW (210°) 1003.8 0 0
150362 2026-09-03 17:10:00+02 19.2 337.6 1.6 0 78.4 1.23 NO (39°) 1003.85 0 0
150362 2026-09-03 17:00:00+02 19.1 337.6 1.6 0 78 0 1003.8 0 0
150362 2026-09-03 16:50:00+02 19.2 337.6 1.6 0 76.8 1.38 SW (217°) 1003.75 0 0
150362 2026-09-03 16:40:00+02 19.3 337.6 1.6 0 75.8 1.68 OSO (118°) 1003.65 0 0
150362 2026-09-03 16:30:00+02 19.4 337.6 1.6 0 75.4 0 1003.75 0 0
150362 2026-09-03 16:20:00+02 19.5 337.6 1.6 0 74.4 1.65 SW (216°) 1003.65 0 0
150362 2026-09-03 16:10:00+02 19.5 0 0 0 76 1.19 SW (223°) 1003.6 0 0
150362 2026-09-03 16:00:00+02 0 337.6 1.6 0 0 1.09 SSW (207°) 0 0 0
150362 2026-09-03 15:50:00+02 0 337.6 1.6 0 0 1.11 NO (49°) 0 0 0
150362 2026-09-03 15:40:00+02 20 337.6 1.6 0 73.4 0 1003.7 0 0
150362 2026-09-03 15:30:00+02 19.9 337.6 1.6 0 74.4 1.36 NO (42°) 1003.5 0 0
150362 2026-09-03 15:20:00+02 20.2 337.2 1.2 0 71 1.38 WSW (241°) 1003.4 0 0
150362 2026-09-03 15:10:00+02 20.2 337.2 1.2 0 68.4 1.45 NO (56°) 1003.2 0 0
150362 2026-09-03 15:00:00+02 19.3 337.2 1.2 0 77 0.79 S (169°) 1003.15 0 0
150362 2026-09-03 14:50:00+02 19.3 337.2 1.2 0 81.4 0 1003.25 0 0
150362 2026-09-03 14:40:00+02 20.6 336.6 0.60000000000002 0 73.2 1.19 ONO (60°) 1003.35 0 0
150362 2026-09-03 14:30:00+02 23 336 0 0 55 1.51 SW (232°) 1003.05 0 0
150362 2026-09-03 14:20:00+02 23.8 336 0 0 50.6 1.51 S (186°) 1002.8 0 0
150362 2026-09-03 14:10:00+02 23.7 336 0 0 50.4 1.56 NNW (334°) 1002.85 0 0
150362 2026-09-03 14:00:00+02 0 336 0 0 0 1.44 SW (214°) 0 0 0
150362 2026-09-03 13:50:00+02 23.4 336 0 0 51.6 1.6 SO (133°) 1003.1 0 0
150362 2026-09-03 13:40:00+02 0 336 0 0 0 1.45 SW (224°) 0 0 0
150362 2026-09-03 13:30:00+02 23.2 336 0 0 52.8 1.19 NW (323°) 1003.3 0 0
150362 2026-09-03 13:20:00+02 22.8 336 0 0 53.8 1.31 SO (142°) 1003.45 0 0
150362 2026-09-03 13:10:00+02 0 0 0 0 0 1.13 WNW (283°) 0 0 0
150362 2026-09-03 13:00:00+02 0 336 0 0 0 1.36 SO (139°) 0 0 0
150362 2026-09-03 12:50:00+02 22.5 336 0 0 54.2 1.26 SW (231°) 1003.8 0 0
150362 2026-09-03 12:40:00+02 22.5 336 0 0 55 1.13 WSW (252°) 1003.9 0 0
150362 2026-09-03 12:30:00+02 22.4 336 0 0 56 0 1004 0 0
150362 2026-09-03 12:20:00+02 22 336 0 0 55.4 1.41 SW (222°) 1004.15 0 0
150362 2026-09-03 12:10:00+02 22.3 336 0 0 54.6 1.36 SW (214°) 1004.1 0 0
150362 2026-09-03 12:00:00+02 23 0 0 0 52.8 1.4 SW (217°) 1004.15 0 0
150362 2026-09-03 11:50:00+02 22.7 336 0 0 55 0.99 SO (130°) 1004.2 0 0
150362 2026-09-03 11:40:00+02 21.9 336 0 0 58 0 1004.35 0 0
150362 2026-09-03 11:30:00+02 20.8 336 0 0 59 1.22 SSW (213°) 1004.8 0 0
150362 2026-09-03 11:20:00+02 0 336 0 0 0 1.25 O (84°) 0 0 0
150362 2026-09-03 11:10:00+02 20.3 336 0 0 60 0 1004.85 0 0
150362 2026-09-03 11:00:00+02 20.4 0 0 0 60.8 0.88 SSW (212°) 1005.05 0 0
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar